F1シンガポールGP フリー走行2回目:セバスチャン・ベッテルがトップ
F1シンガポールGPのフリー走行2回目が、マリーナ・ベイ・ストリート・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は9番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1シンガポールGP フリー走行3回目は、明日24日(土)の日本時間20時(現地時間19時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は9番手タイムで初日のセッションを終えた。
F1シンガポールGP フリー走行3回目は、明日24日(土)の日本時間20時(現地時間19時)から行われる。
F1 シンガポールGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分46秒374 | 33 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分46秒575 | 28 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分47秒115 | 22 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分47秒120 | 23 |
5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分47秒265 | 28 |
6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分48秒418 | 27 |
7 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分48秒866 | 32 |
8 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分49秒578 | 27 |
9 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分49秒730 | 29 |
10 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分49秒751 | 10 |
11 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分49秒792 | 14 |
12 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP | 1分50秒241 | 31 |
13 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分50秒345 | 8 |
14 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分50秒399 | 29 |
15 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分50秒790 | 28 |
16 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分50秒897 | 24 |
17 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分50秒937 | 30 |
18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分51秒950 | 26 |
19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分52秒257 | 15 |
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分52秒489 | 25 |
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分53秒579 | 25 |
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分54秒649 | 25 |
23 | ダニエル・リカルド | HRT | 1分54秒754 | 29 |
24 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 1分55秒198 | 26 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1シンガポールGP