F1イタリアGP フリー走行2回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはルイス・ハミルトン(マクラーレン)、3番手にはミハエル・シューマッハ(メルセデスGP)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、9番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1イタリアGP フリー走行3回目は、明日10日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
F1 イタリアGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分24秒010 | 37 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分24秒046 | 21 |
| 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分24秒347 | 39 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分24秒366 | 33 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分24秒433 | 31 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分24秒468 | 32 |
| 7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分24秒508 | 30 |
| 8 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分25秒097 | 39 |
| 9 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分25秒182 | 37 |
| 10 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP | 1分25秒325 | 38 |
| 11 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分25秒450 | 31 |
| 12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分25秒496 | 39 |
| 13 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分25秒683 | 37 |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分25秒758 | 29 |
| 15 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分26秒202 | 36 |
| 16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分26秒353 | 40 |
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分28秒347 | 5 |
| 18 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分28秒559 | 32 |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分28秒605 | 32 |
| 20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分28秒804 | 25 |
| 21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT | 1分29秒162 | 34 |
| 22 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分29秒184 | 29 |
| 23 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分29秒622 | 34 |
| 24 | ダニエル・リカルド | HRT | 1分29秒841 | 7 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イタリアGP
