F1イギリスGP フリー走行2回目:フェリペ・マッサがトップタイム
2011年 F1第9戦 イギリスGPのフリー走行2回目が8日(金)、シルバーストン・サーキットで行われた。
午後も路面コンディションはウェット。コンディションが整うまでセッション中盤まで多くのドライバーがガレージで過ごすこととなった。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはフェラーリのフェリペ・マッサ。2番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスGP)、そして3番手には小林可夢偉(ザウバー)が続いた。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日9日(土)の日本時間18時(現地時間10時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
午後も路面コンディションはウェット。コンディションが整うまでセッション中盤まで多くのドライバーがガレージで過ごすこととなった。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはフェラーリのフェリペ・マッサ。2番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスGP)、そして3番手には小林可夢偉(ザウバー)が続いた。
F1イギリスGP フリー走行3回目は、明日9日(土)の日本時間18時(現地時間10時)から行われる。
F1 イギリスGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分49秒967 | 9 |
2 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分50秒744 | 16 |
3 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分51秒395 | 16 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分51秒438 | 6 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分51秒518 | 6 |
6 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分51秒738 | 18 |
7 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分51秒781 | 7 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分51秒992 | 13 |
9 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分52秒169 | 12 |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分52秒189 | 21 |
11 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分52秒198 | 9 |
12 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分52秒325 | 12 |
13 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分52秒578 | 16 |
14 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分52秒587 | 6 |
15 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分52秒869 | 8 |
16 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分54秒023 | 8 |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分54秒274 | 16 |
18 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分54秒545 | 4 |
19 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分54秒714 | 13 |
20 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分55秒155 | 8 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分55秒155 | 12 |
22 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分55秒549 | 10 |
23 | ダニエル・リカルド | ヒスパニア・レーシング | 1分55秒828 | 10 |
24 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分56秒037 | 6 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP