F1第9戦イギリスGP フリー走行3回目:フェルナンド・アロンソがトップ

午前中に降った雨により、セッションはウェットコンディションでスタート。しかし、次第に路面はドライへの変化し、ニック・ハイドフェルドがドライタイヤでタイムを出したことを皮切りに、各チームがドライタイヤでの走行をはじめた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、ルノーのフェルナンド・アロンソ。2番手タイムはレッドブルのマーク・ウェバー、3番手にはマクラーレンのマーク・ウェバーが続いた。
デビッド・クルサード(レッドブル)はマシンにトラブルが発生し、わずか6周の走行しかできなかった。
中嶋一貴は、16番手で走行を終えた。
予選はこの後、現地時間の13時(日本時間18時)から行われる。
F1第9戦 フランスGP フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分20秒740 | 16 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分20秒988 | 18 |
| 3 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分21秒266 | 14 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分21秒277 | 19 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒668 | 14 |
| 6 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分21秒786 | 14 |
| 7 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分22秒059 | 21 |
| 8 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分22秒183 | 21 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分22秒355 | 20 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分22秒387 | 17 |
| 11 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分22秒440 | 19 |
| 12 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分22秒461 | 20 |
| 13 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分22秒544 | 18 |
| 14 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分22秒556 | 20 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分22秒916 | 22 |
| 16 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分23秒028 | 17 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分23秒049 | 22 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分23秒112 | 21 |
| 19 | ロバート・クビサ | BMW | 1分23秒282 | 20 |
| 20 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分32秒119 | 6 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
