F1カナダGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム

フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスGP)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、18番手タイムで午前中のセッションを終えた。
セッションは、終了間際にペドロ・デ・ラ・ロサがクラッシュして赤旗となり、そのまま終了。マーク・ウェバー(レッドブル)は、KERSのトラブルによりフリー走行3回目に走行することができなかった。
F1カナダGP 予選は、このあと日本時間26時(現地時間13時)から行われる。
F1カナダGP フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分13秒381 | 21 | 
| 2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分13秒701 | 21 | 
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分13秒919 | 29 | 
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分13秒956 | 20 | 
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分14秒335 | 18 | 
| 6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分14秒469 | 16 | 
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分14秒488 | 23 | 
| 8 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分14秒917 | 23 | 
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分15秒217 | 18 | 
| 10 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分15秒243 | 17 | 
| 11 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分15秒312 | 19 | 
| 12 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分15秒350 | 22 | 
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分16秒138 | 17 | 
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分16秒145 | 19 | 
| 15 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分16秒236 | 21 | 
| 16 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分16秒438 | 21 | 
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分16秒706 | 22 | 
| 18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分17秒093 | 21 | 
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分17秒523 | 24 | 
| 20 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分18秒910 | 20 | 
| 21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分19秒073 | 19 | 
| 22 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分19秒213 | 22 | 
| 23 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分20秒475 | 19 | 
| 24 | マーク・ウェバー | レッドブル | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1カナダGP
