F1スペインGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
F1スペインGP フリー走行3回目が21日(土)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。セッション終了直前までガレージにいたベッテルだが、トラックに出ていきなりトップタイムを記録。また、2番手のマーク・ウェバーと3番手のミハエル・シューマッハ(メルセデスGP)の差は1秒以上とレッドブルが次元の違う速さを見せている。
小林可夢偉(ザウバー)は、7番手タイムで午前中のセッションを終えた。
F1スペインGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。セッション終了直前までガレージにいたベッテルだが、トラックに出ていきなりトップタイムを記録。また、2番手のマーク・ウェバーと3番手のミハエル・シューマッハ(メルセデスGP)の差は1秒以上とレッドブルが次元の違う速さを見せている。
小林可夢偉(ザウバー)は、7番手タイムで午前中のセッションを終えた。
F1スペインGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
2011年 F1第5戦 スペインGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分21秒707 | 6 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒791 | 17 |
3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分23秒057 | 16 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分23秒068 | 13 |
5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒214 | 14 |
6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分23秒397 | 18 |
7 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分23秒669 | 17 |
8 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分24秒043 | 18 |
9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分24秒270 | 11 |
10 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分24秒318 | 18 |
11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分24秒322 | 17 |
12 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分24秒329 | 19 |
13 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分24秒399 | 17 |
14 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分24秒535 | 16 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分24秒695 | 18 |
16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分24秒722 | 14 |
17 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分25秒223 | 19 |
18 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分26秒236 | 11 |
19 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分27秒000 | 20 |
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分27秒706 | 20 |
21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分28秒330 | 17 |
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分29秒057 | 18 |
23 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分29秒200 | 6 |
24 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分29秒562 | 16 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP