F1マレーシアGP フリー走行2回目:マーク・ウェバーがトップタイム

フリー走行2回目のトップタイムは、午前中に続きレッドブルのマークウェバーが記録。続く2番手にはジェンソン・バトン、3番手にルイス・ハミルトンとマクラーレン勢が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1マレーシアGP フリー走行3回目は、明日9日(土)の日本時間14時(現地時間13時)から実施される予定となっている。
2011年 F1第2戦 マレーシアGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分36秒876 | 24 |
| 2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分36秒881 | 30 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分37秒010 | 23 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分37秒090 | 30 |
| 5 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分38秒088 | 26 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分38秒089 | 31 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分38秒565 | 25 |
| 8 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分38秒570 | 16 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分38秒583 | 27 |
| 10 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分38秒843 | 31 |
| 11 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分38秒968 | 25 |
| 12 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分39秒187 | 30 |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分39秒367 | 17 |
| 14 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分39秒398 | 29 |
| 15 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分39秒603 | 34 |
| 16 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分39秒625 | 31 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分39秒809 | 28 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分40秒115 | 31 |
| 19 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分40秒866 | 24 |
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分41秒890 | 19 |
| 21 | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング | 1分43秒197 | 15 |
| 22 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分43秒991 | 14 |
| 23 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分44秒886 | 4 |
| 24 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
