F1 オーストラリアGP レース結果 (改訂版)
F1オーストラリアGPのレース結果が改訂された。
決勝レース後、7位と8位でフィニッシュしたセルジオ・ペレスと小林可夢偉(ともにザウバー)がリアウイングの規定違反により失格となった。
その結果、9位でフィニッシュしたフェリペ・マッサ(フェラーリ)以下の順位が2つずつ繰り上がり、セバスチャン・ブエミ(トロ・ロッソ)、エイドリアン・スーティルとポール・ディ・レスタ(ともにフォース・インディア)までがポイント獲得となった。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1オーストラリアGP
決勝レース後、7位と8位でフィニッシュしたセルジオ・ペレスと小林可夢偉(ともにザウバー)がリアウイングの規定違反により失格となった。
その結果、9位でフィニッシュしたフェリペ・マッサ(フェラーリ)以下の順位が2つずつ繰り上がり、セバスチャン・ブエミ(トロ・ロッソ)、エイドリアン・スーティルとポール・ディ・レスタ(ともにフォース・インディア)までがポイント獲得となった。
F1 オーストラリアGP 決勝結果 (改訂版)
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
3 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
4 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
5 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
6 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
8 | 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
9 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
10 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
11 | 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
12 | 9 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
13 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
14 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
15 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | |
16 | 小林可夢偉 | ザウバー | |
24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | |
20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | |
7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | |
12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
ドライバーズランキング
順位 | ポイント | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 25 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2 | 18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
3 | 15 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
4 | 12 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
5 | 10 | マーク・ウェバー | レッドブル |
6 | 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
7 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
8 | 4 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
9 | 2 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
10 | 1 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
11 | 0 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
12 | 0 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP |
13 | 0 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
14 | 0 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
15 | 0 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
16 | 0 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
17 | 0 | 小林可夢偉 | ザウバー |
18 | 0 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
19 | 0 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
20 | 0 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
21 | 0 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
22 | 0 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
- | - | ナレイン・カーティケヤン | ヒスパニア・レーシング |
- | - | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング |
コンストラクターズランキング
順位 | ポイント | コンストラクターズ |
---|---|---|
1 | 35 | レッドブル・レーシング |
2 | 26 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス |
3 | 18 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ |
4 | 15 | ロータス・ルノーGP |
5 | 4 | スクーデリア・トロロッソ |
6 | 3 | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム |
7 | 0 | チーム・ロータス |
8 | 0 | マルシャ・ヴァージン・レーシング |
9 | 0 | ザウバーF1チーム |
10 | 0 | AT&Tウィリアムズ |
11 | 0 | メルセデスGPペトロナス |
- | - | ヒスパニア・レーシング |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1オーストラリアGP