ルノー 2014年F1エンジン “Energy F1” 主要諸元
ルノーは、2014年F1エンジン“Energy F1”と現行V8エンジンとの主要諸元の比較表を公開した。
2014年からF1エンジンは1.6リッター V6直噴ターボエンジンにERS (Energy Recovery System)を初めから統合した“パワーユニット”に変貌を遂げる。
エンジン名称 | RS27-2013 | ENERGY F1-2014 |
排気量 | 2.4リッター | 1.6リッター |
---|---|---|
最高回転数 | 18,000rpm | 15,000rpm |
充填圧力 | 自然吸気 (過給禁止) | シングルターボチャージャー ブースト圧無制限 (燃料流量制限に起因により典型的には最大3.5バール ) |
燃料流量制限 | 無制限 (典型的に170kg/h) | 100 kg/h (-40%) |
レースごとに許可される燃料量 | 無制限 (典型的に160kg) | 100 kg (-35%) |
形式 | 90° V8 | 90° V6 |
シリンダー数 | 8 | 6 |
ボア | 最大98mm | 80mm |
ストローク | 規制なし | 53mm |
クランク高 | 最小58mm | 90mm |
バルブ数 | 32 | 24 |
エキゾースト | ツインエキゾーストアウトレット (シリンダーバンクごとに1) | 車の中心線上にタービンからの単一の排気口 |
燃料 | 間接噴射 | 直接噴射 |
ドライバーあたりの年間パワーユニット数 | 8 | 5 |
ENERGY RECOVERY SYSTEMS
MGU-K rpm | 無制限 (38,000rpm) | 最大50,000rpm |
---|---|---|
MGU-K power | 最大60kW | 最大120kW |
MGU-Kによるエネルギー回生 | 最大0.4 MJ/lap | 最大2MJ/lap |
MGU-Kによるエネルギー放出 | 最大0.4 MJ/lap | 最大0.4 MJ/lap |
MGU-H rpm | - | >100,000rpm |
MGU-Hによるエネルギー放出 | - | 無制限 (> 2MJ/lap) |
ロブ・ホワイト (副マネージングディレクター)
「次世代のF1カーは、エネルギー回生システムの160bhpをプラスした600bhpのターボ付1.6リッターV6内燃機関で動きます。“エンジン”という言葉はクルマの推進力をもはや完全には言い表すことはできなくなります。完全なシステムを“パワーユニット”と称する方がより適切です」
関連:ルノー、2014年 F1エンジンのエンジン音を公開
カテゴリー: F1 / ルノーF1チーム / F1マシン