MotoGP | 最終戦 バレンシアGP:マルク・マルケスが初日総合トップ
MotoGP 最終戦バレンシアGPのフリー走行2回目が11月16日(土)、サーキット・リカルド・トルモで行われ、ダニロ・ペトルッチ(アルマ・プラマック)がトップタイムをマーク。フリー走行1でトップタイムを記録したマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は0.407秒差の2番手だったが、午前のラップタイムで第2戦アルゼンチンGP、第14戦アラゴンGP以来、今季3度目となる初日総合1番手に進出した。
気温17度、路面温度15度のウェットコンディションの中、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)は0.763秒差の3番手。アンドレア・イアンノーネ(スズキ)が1.047秒差の4番手。アレイシ・エスパルガロ、ポル・エスパルガロ、スコット・レディング、ブラッドリー・スミス、アレックス・リンスがトップ10入りした。
アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)は12番手。フリー走行1回目で2番手のジャック・ミラー(アルマ・プラマック)は13番手。ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は15番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は2.528秒差の17番手。フリー走行1回目で5番手のダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は24番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温17度、路面温度15度のウェットコンディションの中、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)は0.763秒差の3番手。アンドレア・イアンノーネ(スズキ)が1.047秒差の4番手。アレイシ・エスパルガロ、ポル・エスパルガロ、スコット・レディング、ブラッドリー・スミス、アレックス・リンスがトップ10入りした。
アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)は12番手。フリー走行1回目で2番手のジャック・ミラー(アルマ・プラマック)は13番手。ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は15番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は2.528秒差の17番手。フリー走行1回目で5番手のダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は24番手だった。
2018年 MotoGP 最終戦 バレンシアGP フリー走行2回目
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分41秒318 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分41秒725 |
3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分42秒081 |
4 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分42秒365 |
5 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分42秒385 |
6 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分42秒655 |
7 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分42秒746 |
8 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分42秒857 |
9 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分43秒009 |
10 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分43秒051 |
11 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分43秒113 |
12 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分43秒250 |
13 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分43秒409 |
14 | 55 | ハフィス・シャーリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分43秒727 |
15 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分43秒798 |
16 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分43秒844 |
17 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分43秒846 |
18 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分43秒854 |
19 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分43秒858 |
20 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分44秒261 |
21 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・チーム | 1分44秒681 |
22 | 6 | ステファン・ブランドル | LCR・ホンダ・カストロール | 1分44秒732 |
23 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分45秒260 |
24 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分45秒401 |
25 | 81 | ジョルディ・トーレス | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分45秒975 |
2018年 MotoGP 最終戦 バレンシアGP 初日総合タイム
順位 | No. | Rider | Team | FP1 | FP2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒767 | 1分41秒725 |
2 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒873 | 1分43秒409 |
3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒907 | 1分41秒318 |
4 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分40秒179 | 1分43秒250 |
5 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒467 | 1分45秒401 |
6 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒685 | 1分42秒365 |
7 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分40秒772 | 1分42秒746 |
8 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・チーム | 1分40秒836 | 1分44秒681 |
9 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒892 | 1分42秒655 |
10 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒965 | 1分43秒051 |
11 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒967 | 1分42秒385 |
12 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分41秒015 | 1分42秒081 |
13 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分41秒146 | 1分44秒261 |
14 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分41秒160 | 1分45秒260 |
15 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分41秒277 | 1分43秒113 |
16 | 6 | ステファン・ブランドル | LCR・ホンダ・カストロール | 1分41秒479 | 1分44秒732 |
17 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分41秒489 | 1分43秒009 |
18 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分41秒713 | 1分43秒854 |
19 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分41秒782 | 1分43秒798 |
20 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分42秒471 | 1分43秒846 |
21 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分42秒617 | 1分43秒844 |
22 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分42秒893 | 1分42秒857 |
23 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分43秒300 | 1分43秒858 |
24 | 55 | ハフィス・シャーリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分43秒804 | 1分43秒727 |
25 | 81 | ジョルディ・トーレス | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分45秒001 | 1分45秒975 |
カテゴリー: F1 / MotoGP