角田裕毅は10番手…F1マイアミGP 予選:結果・タイムシート

ポールポジションを獲得したのはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはキミ・アントネッリ(メルセデス)が続いた。レッドブルの角田裕毅は10番手だった。
2025年F1 マイアミGP 予選 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分26秒870 | 1分26秒643 | 1分26秒204 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分26秒955 | 1分26秒499 | 1分26秒269 |
3 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分27秒077 | 1分26秒606 | 1分26秒271 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分27秒006 | 1分26秒269 | 1分26秒375 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分27秒014 | 1分26秒575 | 1分26秒385 |
6 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分27秒098 | 1分26秒847 | 1分26秒569 |
7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分27秒042 | 1分26秒855 | 1分26秒682 |
8 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分27秒417 | 1分26秒948 | 1分26秒754 |
9 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分27秒450 | 1分26秒967 | 1分26秒824 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分27秒298 | 1分26秒959 | 1分26秒943 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分27秒301 | 1分26秒987 | |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分27秒279 | 1分27秒006 | |
13 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分27秒343 | 1分27秒151 | |
14 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分27秒422 | 1分27秒186 | |
15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分27秒444 | 1分27秒363 | |
16 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分27秒472 | ||
17 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分27秒604 | ||
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分27秒710 | ||
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分27秒830 | ||
20 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分27秒999 |
カテゴリー: F1 / F1マイアミGP / F1レース結果