2024年F1マイアミGP 決勝:結果・順位表

優勝はランド・ノリス(マクラーレン)でF1初勝利。2位にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)は7位入賞を果たして6ポイントを獲得した。
2024年 F1マイアミGP 決勝 結果・順位表
| 順位 | No | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン |
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ |
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル |
| 6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
| 7 | 22 | 角田裕毅 | RB |
| 8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス |
| 9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン |
| 10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ |
| 11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース |
| 12 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ |
| 13 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン |
| 14 | 24 | 周冠宇 | ザウバー |
| 15 | 3 | ダニエル・リカルド | RB |
| 16 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー |
| 17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン |
| 18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース |
| 19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ |
| DNF | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ |
2024年 第6戦 F1マイアミグランプリ 開催スケジュール
■5月4日(土)
フリー走行1: 1:30~2:30(12:30~13:30)
スプリント予選: 5:30~6:14(16:30~17:14)
■5月5日(日)
スプリント: 1:00~2:00(12:00~13:00)
予選 : 5:00~6:00(16:00~17:00)
■5月6日(月)
決勝: 5:00~(16:00~)
※日本時間(現地時間)
カテゴリー: F1 / F1マイアミGP
