【結果】 2023年F1第20戦 メキシコグランプリ 予選
2023年F1第20戦メキシコGP(メキシコシティGP) 予選の結果速報。
10月28日(土)にエルマノス・ロドリゲス・サーキットで2023年のF1世界選手権 第20戦 メキシコグランプリの公式予選が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得。2番手にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でセッションを終えた。
2023年 第20戦 F1メキシコGP 開催スケジュール
■10月28日(土)
フリー走行1: 3:30~4:30
フリー走行2: 7:00~8:30
■10月29日(日)
フリー走行3: 2:30~3:30
予選 : 6:00~7:00
■10月30日(月)
決勝: 5:00~
※いずれも日本時間
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1メキシコグランプリ 予選
カテゴリー: F1 / F1メキシコGP
10月28日(土)にエルマノス・ロドリゲス・サーキットで2023年のF1世界選手権 第20戦 メキシコグランプリの公式予選が行われ、シャルル・ルクレール(フェラーリ)がポールポジションを獲得。2番手にカルロス・サインツ(フェラーリ)、3番手にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でセッションを終えた。
2023年 F1メキシコGP 予選 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分18秒401 | 1分17秒901 | 1分17秒166 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分18秒755 | 1分18秒382 | 1分17秒233 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分18秒099 | 1分17秒625 | 1分17秒263 |
4 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 1分18秒341 | 1分17秒706 | 1分17秒382 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分18秒553 | 1分18秒124 | 1分17秒423 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分18秒677 | 1分17秒571 | 1分17秒454 |
7 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分18秒241 | 1分17秒874 | 1分17秒623 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分18秒893 | 1分17秒673 | 1分17秒674 |
9 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分18秒429 | 1分18秒016 | 1分18秒032 |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分19秒016 | 1分18秒440 | 1分18秒050 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分18秒945 | 1分18秒521 | |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分18秒969 | 1分18秒524 | |
13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分18秒848 | 1分18秒738 | |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分18秒828 | 1分19秒147 | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分18秒890 | No Timw | |
16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分19秒080 | ||
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分19秒163 | ||
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分19秒227 | ||
19 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分21秒554 | ||
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | No Time |
2023年 第20戦 F1メキシコGP 開催スケジュール
■10月28日(土)
フリー走行1: 3:30~4:30
フリー走行2: 7:00~8:30
■10月29日(日)
フリー走行3: 2:30~3:30
予選 : 6:00~7:00
■10月30日(月)
決勝: 5:00~
※いずれも日本時間
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1メキシコグランプリ 予選
カテゴリー: F1 / F1メキシコGP