メルセデスGP MGP W01

MERCEDES GP MGP W01
メルセデスGPの2010年マシン「MGP W01」。W01は、前身のブラウンGPが2009年中盤から着手してきたマシン。
フロントノーズ先端はBGP001と比べてかなり高くなっており、ノーズの上面はレッドブルRB5のVノーズ・コンセプトを採用。フロント・サスペンションには、シングル・キール風の処理が用いられている。
メルセデスGP MGP W01 主要諸元表
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム・コンポジット構造による成型 |
|---|---|
| サスペンション | ウィッシュボーン型、プッシュロッドトーションバー&ダンパー |
| ダンバー | ザックス製 |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ |
| ブレーキ | ブレンボ製キャリパー、ディスク及びパッド(カーボン素材) |
| ステアリング | ラック&ピニオン(パワーアシスト付)、カーボンファイバーステアリングホイール |
| エレクトロニクス | FIA(MES製)標準コントロールユニット |
| トランスミッション | カーボンコンポジットメインケース、電子油圧制御7速セミオートマチック |
| クラッチ | カーボンプレート |
ディメンション
| 全長 | 4,800mm |
|---|---|
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
エンジン諸元
| エンジン名称 | メルセデス・ベンツ FO108X |
|---|---|
| 排気量 | 2,400cc |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA 規定に則る) |
| Vアングル | 90° |
| ピストン口径 | 98mm (FIA規定) |
| バルブ数 | 32 |
| 重量 | 95kg (FIA規定最低重量) |
関連:メルセデスGP、MGP W01を発表 - 2010年2月1日
カテゴリー: F1 / メルセデスF1 / F1マシン
