ル・マン24時間 | 残り4時間、トヨタ7号車が約3分のリード / 20時間経過

7号車は小林可夢偉、8号車はフェルナンド・アロンソが走行を担当。2台は徐々に差が開いており、7号車が3分14秒の差をつけて首位を走行している。
TS050 HYBRID 7号車 (マイク・コンウェイ、小林可夢偉、ホセ・マリア・ロペス):
20時間経過時順位: 1位, 323周
TS050 HYBRID 8号車 (セバスチャン・ブエミ、中嶋一貴、フェルナンド・アロンソ):
20時間経過時順位: 2位 (トップと3分14秒080差), 323周
WEC第8戦 ル・マン24時間 20時間経過時順位(LMP1クラス)
| 順位 | No. | ドライバー名 | チーム/車種 | 周回 | トップとの差 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | マイク・コンウェイ 小林可夢偉 ホセ・マリア・ロペス  | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID  | 323 | |
| 2 | 8 | セバスチャン・ブエミ 中嶋一貴 フェルナンド・アロンソ  | TOYOTA GAZOO Racing/ トヨタ TS050 HYBRID  | 323 | 3:14.080 | 
| 3 | 11 | ヴィタリー・ペトロフ ミカエル・アレシン ストフェル・バンドーン  | SMPレーシング/ BRエンジニアリングBR1・AER  | 317 | 5 Laps | 
| 4 | 1 | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ブルーノ・セナ  | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン  | 314 | 9 Laps | 
| 5 | 3 | トーマス・ローラン ナタナエル・ベルトン グスタボ・メネゼス  | レベリオン・レーシング/ レベリオンR13・ギブソン  | 308 | 15 Laps | 
| 17 | ステファン・サラザン イゴール・オルトツェフ セルゲイ・シロトキン  | SMPレーシング/ BRエンジニアリングBR1・AER  | 163 | リタイア | |
| 4 | トム・ディルマン オリバー・ウェッブ パオロ・ルバーティ  | バイコレス・レーシング・チーム/ エンソ・CLM P1/01・ギブソン  | 163 | リタイア | |
| 10 | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー レンジャー・ヴァン・デル・ザンデ  | ドラゴンスピード/ BRエンジニアリングBR1・ギブソン  | 76 | リタイア | 
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
