2017年 ル・マン24時間レース エントリーリスト・・・ポルシェは2台体制
2017年のル・マン24時間レースのエントリーリストが発表された。
第85回ル・マン24時間レースは60台がエントリー。アウディが撤退して、ポルシェ vs トヨタの戦いとなったLMP1のハイブリッドクラス。悲願の初優勝を狙うトヨタは3台体制で挑むが、対するポルシェは2台体制のままで挑む。
LMP2クラスは最多の25台がエントリー。Racing Team Netherlandからはルーベンス・バリチェロがル・マン初参戦する。
GTE Proクラスは13台がエントリー。Ford Chip Ganassi Racingは、Ford GTの4台全てのエントリーが通った。GTE Amクラスは16台がエントリーしている。
2017年のル・マン24時間レースは、6月17〜18日に決勝が行われる。
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
第85回ル・マン24時間レースは60台がエントリー。アウディが撤退して、ポルシェ vs トヨタの戦いとなったLMP1のハイブリッドクラス。悲願の初優勝を狙うトヨタは3台体制で挑むが、対するポルシェは2台体制のままで挑む。
LMP2クラスは最多の25台がエントリー。Racing Team Netherlandからはルーベンス・バリチェロがル・マン初参戦する。
GTE Proクラスは13台がエントリー。Ford Chip Ganassi Racingは、Ford GTの4台全てのエントリーが通った。GTE Amクラスは16台がエントリーしている。
2017年のル・マン24時間レースは、6月17〜18日に決勝が行われる。
第85回 ル・マン24時間レース エントリーリスト
Class | No | Team | Car | Driver 1 |
---|---|---|---|---|
LMP1 | 1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Neel Jani |
LMP1 | 2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Brendon Hartley |
LMP1 | 4 | ByKolles Racing Team | CLM P1/01-Nissan | Robert Kubica |
LMP1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Mike Conway |
LMP1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Anthony Davidson |
LMP1 | 9 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Stephane Sarrazin |
LMP2 | 13 | Vaillante Rebellion | Oreca 07-Gibson | Nelson Piquet |
LMP2 | 17 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217-Gibson | Patrice Lafargue |
LMP2 | 21 | Dragonspeed | Oreca 07-Gibson | Henrik Hedman |
LMP2 | 22 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Memo Rojas |
LMP2 | 23 | Panis-Barthez Competition | Ligier JS P217-Gibson | Fabien Barthez |
LMP2 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Tor Graves |
LMP2 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | Oreca 07-Gibson | Roberto Gonzalez |
LMP2 | 26 | G-Drive Racing | Oreca 07-Gibson | Roman Rusinov |
LMP2 | 27 | SMP Racing | Dallara P217 - Gibson | Mikhail Aleshin |
LMP2 | 28 | TDS Racing | Oreca 07-Gibson | Emmanuel Collard |
LMP2 | 29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 - Gibson | Rubens Barrichello |
LMP2 | 31 | Vaillante Rebellion | Oreca 07-Gibson | Nicolas Prost |
LMP2 | 32 | United Autosports | Ligier JS P217-Gibson | Will Owen |
LMP2 | 33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217-Gibson | Chris Hoy |
LMP2 | 34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217-Gibson | Nigel Moore |
LMP2 | 35 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Stephane Richelmi |
LMP2 | 36 | Signatech Alpine | Alpine A470-Gibson | Nicolas Lapierre |
LMP2 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | David Cheng |
LMP2 | 38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07-Gibson | Ho-Pin Tung |
LMP2 | 39 | Graff | Oreca 07-Gibson | James Allen |
LMP2 | 40 | Graff | Oreca 07-Gibson | Enzo Guibbert |
LMP2 | 43 | Keating Motorsports | Riley MK30-Gibson | Ben Keating |
LMP2 | 45 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217-Gibson | Mark Patterson |
LMP2 | 47 | Villorba Corse | Dallara P217-Gibson | Roberto Lacorte |
LMP2 | 49 | ARC Bratislava | Oreca 07-Gibson | Miroslav Konopka |
GTE Pro | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado |
GTE Pro | 63 | Corvette Racing | Corvette C7R | Antonio Garcia |
GTE Pro | 64 | Corvette Racing | Corvette C7R | Oliver Gavin |
GTE Pro | 66 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Stefan Mucke |
GTE Pro | 67 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Andy Priaulx |
GTE Pro | 68 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Joey Hand |
GTE Pro | 69 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | Ryan Briscoe |
GTE Pro | 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Sam Bird |
GTE Pro | 82 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | Toni Vilander |
GTE Pro | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Richard Lietz |
GTE Pro | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Michael Christensen |
GTE Pro | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Nicki Thiim |
GTE Pro | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Darren Turner |
GTE Am | 50 | Larbre Competition | Chevrolet Corvette C7-Z06 | Ricky Taylor |
GTE Am | 54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Thomas Flohr |
GTE Am | 55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron |
GTE Am | 60 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Matt Griffin |
GTE Am | 61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE | Weng Sun Mok |
GTE Am | 62 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Cooper Mac Neil |
GTE Am | 65 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GTE | Christina Nielsen |
GTE Am | 77 | Dempsey-ProtonRacing | Porsche 911 RSR | Christian Ried |
GTE Am | 83 | DH Racing | Ferrari 488 GTE | Riccardo Ragazzi |
GTE Am | 84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Robert Smith |
GTE Am | 86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Mike Wainwright |
GTE Am | 88 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Wolf Henzler |
GTE Am | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Salih Yoluc |
GTE Am | 93 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Patrick Long |
GTE Am | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Paul Dalla Lana |
GTE Am | 98 | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage GTE | Andrew Howard |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース