デイトナ24時間レース | 小林可夢偉のWTRキャデラックが2連覇!
2020年のデイトナ24時間レースが開催され、元F1ドライバーの小林可夢偉が乗るウェイン・テイラー・レーシング(WTR)のキャデラック10号車が2連覇を達成した。
昨年、小林可夢偉はIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権第1戦デイトナ24時間レースに参戦。フェルナンド・アロンソらとともに総合優勝を果たし、日本人として4人目、27年振りの快挙を成し遂げていた。
今年、小林可夢偉は2020年もWTRからデイトナ24時間レースに参戦。ランガー・バン・デル・ザンデ、ライアン・ブリスコー、スコット・ディクソンと組んで優勝。デイトナ2連覇は日本人としては初の快挙となる。
キャデラック10号車は、レース5時間が経過した頃にピットレーン違反で60秒のストップ・アンド・ゴー・ペナルティを科せられて4位に転落するも挽回。マツダ・チーム・ヨースト77号車とのバトルを制してトップでチェッカーを受けた。
2020年のデイトナ24時間レースは、コーションが5回しか発生せずに記録的な距離を走行。トップ3のマシンは833周を走破した。
カテゴリー: F1 / 小林可夢偉
昨年、小林可夢偉はIMSAウェザーテック・スポーツカー選手権第1戦デイトナ24時間レースに参戦。フェルナンド・アロンソらとともに総合優勝を果たし、日本人として4人目、27年振りの快挙を成し遂げていた。
今年、小林可夢偉は2020年もWTRからデイトナ24時間レースに参戦。ランガー・バン・デル・ザンデ、ライアン・ブリスコー、スコット・ディクソンと組んで優勝。デイトナ2連覇は日本人としては初の快挙となる。
キャデラック10号車は、レース5時間が経過した頃にピットレーン違反で60秒のストップ・アンド・ゴー・ペナルティを科せられて4位に転落するも挽回。マツダ・チーム・ヨースト77号車とのバトルを制してトップでチェッカーを受けた。
2020年のデイトナ24時間レースは、コーションが5回しか発生せずに記録的な距離を走行。トップ3のマシンは833周を走破した。
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPi | R.van der Zande, R.Briscoe, S.Dixon, K.Kobayashi | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac | 24h00m33.494s | 833 |
2 | DPi | O.Jarvis, T.Nunez, O.Pla | Mazda Team Joest | Mazda | 24h01m38.920s | 833 |
3 | DPi | S.Bourdais, L.Duval, J.Barbosa | JDC-Mustang Sampling Racing | Cadillac | 24h01m59.079s | 833 |
4 | DPi | D.Cameron, S.Pagenaud, J.P.Montoya | Acura Team Penske | Acura | 24h01m28.075s | 828 |
5 | DPi | J.Piedrahita, M.Leist, C.Miller, T.Vautier | JDC-Miller Motorsports | Cadillac | 24h01m17.937s | 825 |
6 | DPi | J.Bomarito, H.Tincknell, R.H.-Reay | Mazda Team Joest | Mazda | 24h01m55.577s | 823 |
7 | DPi | M.Conway, P.Derani, F.Albuquerque, F.Nasr | Whelen Engineering Racing | Cadillac | 24h01m31.406s | 822 |
8 | DPi | R.Taylor, H.Castroneves, A.Rossi | Acura Team Penske | Acura | 24h01m13.140s | 811 |
9 | LMP2 | B.Hanley, H.Hedman, C.Braun, H.Newey | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 24h01m33.795s | 811 |
10 | LMP2 | B.Keating, S.Trummer, N.Boulle, G.Aubry | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Gibson | 24h01m17.614s | 809 |
11 | LMP2 | K.Tilley, D.Merriman, R.Lewis, N.Minassian | Era Motorsports | ORECA/Gibson | 24h01m38.234s | 800 |
12 | LMP2 | R.Dalziel, D.H.Hansson, J.Farano, N.Lapierre | Tower Motorsport by Starworks | ORECA/Gibson | 24h01m59.613s | 798 |
13 | GTLM | J.M.Edwards, A.Farfus, C.Mostert, J.Krohn | BMW Team RLL | BMW | 24h00m44.813s | 786 |
14 | GTLM | L.Vanthoor, E.Bamber, M.Jaminet | Porsche GT Team | Porsche | 24h00m58.823s | 786 |
15 | GTLM | M.Campbell, N.Tandy, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 24h01m03.003s | 786 |
16 | GTLM | A.Garcia, J.Taylor, N.Catsburg | Corvette Racing | Chevrolet | 24h00m37.021s | 785 |
17 | GTLM | C.De Phillippi, P.Eng, B.Spengler, C.Herta | BMW Team RLL | BMW | 24h02m08.431s | 772 |
18 | GTD | M.Snow, B.Sellers, C.Lewis, A.Caldarelli | Paul Miller Racing | Lamborghini | 24h01m46.706s | 765 |
19 | GTD | J.Potter, A.Lally, S.Pumpelly, M.Mapelli | GRT Magnus Racing Team | Lamborghini | 24h02m08.614s | 765 |
20 | GTD | M.Bortolotti, R.Ineichen, D.Morad, D.Vanthoor | WRT Speedstar Audi Sport | Audi | 24h01m12.054s | 764 |
21 | GTD | R.Hardwick, P.Long, A.Imperato, K.Bachler | Wright Motorsports | Porsche | 24h01m17.926s | 764 |
22 | GTD | T.Pappas, J.Bleekemolen, S.Muller, T.Estep | Black Swan Racing | Porsche | 24h01m44.465s | 763 |
23 | GTD | R.Foley, J.Klingmann, B.Auberlen, D.Machavern | Turner Motorsport | BMW | 24h01m54.602s | 763 |
24 | GTD | C.MacNeil, T.Vilander, J.Westphal, A.Balzan | Scuderia Corsa | Ferrari | 24h02m12.968s | 763 |
25 | GTD | A.Parente, M.Goikhberg, T.Hindman, A.Allmendinger | Heinricher Racing with Meyer Shank Racing | Acura | 24h00m45.363s | 762 |
26 | GTD | P.Chase, J.Hawksworth, M.De Quesada, K.Busch | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 24h00m39.164s | 757 |
27 | LMP2 | C.Cassels, R.Masson, K.Masson, D.Yount | Performance Tech Motorsports | ORECA/Gibson | 23h13m40.267s | 756 |
28 | GTD | M.Farnbacher, M.McMurry, S.Michimi, J.Gounon | Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura | 24h01m03.155s | 747 |
29 | GTD | L.Aschenbach, B.Keating, G.Robinson, F.Fraga | Riley Motorsports | Mercedes | 24h00m40.624s | 740 |
30 | GTLM | J.Calado, A.P.Guidi, D.Serra, D.Rigon | Risi Competizione | Ferrari | 22h38m24.813s | 738 |
31 | GTD | F.Montecalvo, S.Gisbergen, A.Telitz, T.Bell | AIM Vasser Sullivan | Lexus | 24h00m57.206s | 728 |
32 | GTD | D.Olsen, Z.Robichon, L.Kern, P.Pilet | Pfaff Motorsports | Porsche | 24h00m54.877s | 716 |
33 | GTD | R.Heistand, S.Schothorst, F.Perera, A.Costa | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini | 24h01m04.987s | 633 |
34 | GTD | B.Gdovic, E.Lux, M.Kvamme, J.Hoggard | Precision Performance Motorsports | Lamborghini | 19h34m05.475s | 608 |
35 | GTD | C.Nielsen, K.Legge, T.Calderon, R.Frey | GEAR Racing powered by GRT Grasser | Lamborghini | 18h57m57.187s | 471 |
36 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 24h01m09.927s | 461 |
37 | GTD | P.Lamy, R.Gunn, M.Lauda, A.Watson | Aston Martin Racing | Aston Martin | 5h57m53.568s | 189 |
38 | GTD | I.James, N.Thiim, R.De Angelis, A.Riberas | Heart of Racing Team | Aston Martin | 4h41m19.541s | 151 |
カテゴリー: F1 / 小林可夢偉