【画像】 小林可夢偉、ケータハム CT05で初走行

残念ながら、最終日のヘレスは雨。セッションはウェットコンディションでスタートした。
小林可夢偉は、現地時間8時25分にケータハムのガレージを離れ、ウェットタイヤを装着したCT05でインストレーションラップを完了した。
ケータハムでF1復帰を果たした今年、小林可夢偉はブラックを基調にしたヘルメットを着用。これまでとは異なる雰囲気を醸し出している。

カテゴリー: F1 / 小林可夢偉 / ケータハム


| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
