F1日本GP:スターティンググリッド (暫定版)

ポールポジションは、セバスチャン・ベッテル、2番手にはマーク・ウェバーが並びレッドブルが今季初となるフロントローを独占。
ジェンソン・バトンの降格により、3番グリッドには小林可夢偉(ザウバー)、4番手にはロマン・グロージャン(ロータス)が並ぶ。
ギアボック交換による5グリッド降格により、ジェンソン・バトンが8番グリッド、ニコ・ヒュルケンベルグが15番グリッドに降格。
ジャン・エリック・ベルニュは、予選Q1での妨害行為よる3グリッド降格で19番手から、またミハエル・シューマッハは、前戦シンガポールGPでのクラッシュによる10グリッド降格で最後列23番手からスタートする。
2012年 F1 日本GP スターティンググリッド (暫定版)
| Pos. | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 3 | 14 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 4 | 10 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 5 | 15 | セルジオ・ペレス | ザウバー |
| 6 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 7 | 9 | キミ・ライコネン | ロータス |
| 8 *1 | 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 9 | 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 10 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 11 | 11 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 12 | 18 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 13 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG |
| 14 | 16 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ |
| 15 *2 | 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
| 16 | 19 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ |
| 17 | 20 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム |
| 18 | 24 | ティモ・グロック | マルシャ |
| 19 *3 | 17 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ |
| 20 | 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT |
| 21 | 25 | シャルル・ピック | マルシャ |
| 22 | 21 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム |
| 23 *4 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG |
| 24 | 23 | ナレイン・カーティケヤン | HRT |
*2 ニコ・ヒュルケンベルグ、ギアボックス交換で5グリッド降格
*3 ジャン・エリック・ベルニュ、3グリッド降格ペナルティ (F1日本GP)
*4 ミハエル・シューマッハ、F1日本GPで10グリッド降格ペナルティ
カテゴリー: F1 / F1日本GP
