F1イタリアGP スターティンググリッド:角田裕毅は9番グリッドスタート

超高速モンツァでの予選では、マックス・フェルスタッペンがランド・ノリスとオスカー・ピアストリのマクラーレン勢をわずかに抑えてポールポジションを獲得した。それは単なるポールではなく、フェルスタッペンは史上最速ラップでそれを成し遂げた。シャルル・ルクレールは4番手で終えている。
さらにいくつかの変動もあった。ルイス・ハミルトンはザントフォールトのレース後に二重黄旗区間でスピードを出しすぎたために5グリッド降格のペナルティを受けていた。彼はP5からP10へと後退する。また、ピエール・ガスリーとアイザック・ハジャーはピットレーンからスタートすることになる。ハジャーはエンジンを交換し、アルピーヌは土曜日にマシンへの作業を長く続けすぎた。そこでもエンジン交換が行われているようだ。
2025年F1 イタリアGP スターティンググリッド
Pos | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 (-) |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 2 (-) |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 3 (-) |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 4 (-) |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 6 (↑1) |
7 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 7 (↑1) |
8 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 8 (↑1) |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 9 (↑1) |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 10 (↑1) |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 5 (↓5) |
11 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 11 (-) |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 12 (-) |
13 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 13 (-) |
14 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 14 (-) |
15 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 15 (-) |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 17 (↑1) |
17 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 18 (↑1) |
18 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 20 (↑2) |
Pit | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 19 |
Pit | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 16 |
カテゴリー: F1 / F1イタリアGP