インディカー | 第12戦 結果:J.ニューガーデンが優勝、佐藤琢磨はリタイア

第12戦の舞台は全長0.894マイルのアイオワ・スピードウェイ。アメリカ大陸の中央付近に位置するアイオワ州デ・モインの西40マイルほどのところに作られた小さいながらもチャレンジングなオーバルコースだ。
サーキットにはスタート前から雨が降り、レースは4時間半遅れとなる現地夜22時45分にようやくスタート。レース中にも雨による赤旗中断となり、300周のレースは深夜1時にチェッカーを迎えるミッドナイトレースとなった。
優勝はジョセフ・ニューガーデン(ペンスキー)。序盤にトップ立ったニューガーデンはそこからレース優位に進め、今季4勝目。チャンピオンシップのリードを29ポイントに広げた。
2位にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3位にはジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が続いた。
4番グリッドからスタートした佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、スタートで一時2番手まで順位を上げるが、その後は4番手でレースを進める。だが、レース終盤にセージ・カラムに追突されてスピン。マシンにダメージを負い、2戦連続でリタイヤでレースを終えた。
| Pos | No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C |
| 2 | 9 | スコット・ディクソン | チップ・ガナッシ | H |
| 3 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H |
| 4 | 22 | シモン・パジェノー | チーム・ペンスキー | C |
| 5 | 21 | スペンサー・ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C |
| 6 | 27 | アレクサンダー・ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H |
| 7 | 26 | ザック・ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H |
| 8 | 15 | グラハム・レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H |
| 9 | 18 | セバスチャン・ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H |
| 10 | 14 | トニー・カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C |
| 11 | 7 | マーカス・エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H |
| 12 | 19 | サンティノ・フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H |
| 13 | 59 | コナー・デイリー | カーリン | C |
| 14 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H |
| 15 | 12 | ウィル・パワー | チーム・ペンスキー | C |
| 16 | 4 | マティアス・レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C |
| 17 | 28 | ライアン・ハンターレイ | アンドレッティ・オートスポート | H |
| 18 | 88 | コルトン・ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H |
| 19 | 20 | エド・カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C |
| 20 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H |
| 21 | 98 | マルコ・アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H |
| 22 | 31 | セージ・カラム | カーリン | C |
カテゴリー: F1 / インディカー
