インディカー | 開幕戦 セントピーターズバーグ 初日:佐藤琢磨は12番手
2018年のインディカー・シリーズ 開幕戦セントピーターズバーグのフリー走行が3月8日(金)に行われ、ライハン・ハンハーレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)がトップタイムを記録した。
2019年のインディカー・シリーズがいよいよ開幕。今年もシーズン開幕戦の舞台はフロリダ州のリゾート地、セント・ピーターズバーグ。海辺の空港と市街地の道路を利用したコースは、広い滑走路を使った高速セクションと、次々とタイトターンを走り抜けるテクニカルなセクションで構成される。
初日は2回目の45分間のフリー走行が行われ、ライアン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が総合トップタイムを記録。2番手にはスペンサー・ピゴット(エド・カーペンター)、3番手にはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は12番手で初日の走行を終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
2019年のインディカー・シリーズがいよいよ開幕。今年もシーズン開幕戦の舞台はフロリダ州のリゾート地、セント・ピーターズバーグ。海辺の空港と市街地の道路を利用したコースは、広い滑走路を使った高速セクションと、次々とタイトターンを走り抜けるテクニカルなセクションで構成される。
初日は2回目の45分間のフリー走行が行われ、ライアン・ハンターレイ(アンドレッティ・オートスポーツ)が総合トップタイムを記録。2番手にはスペンサー・ピゴット(エド・カーペンター)、3番手にはマルコ・アンドレッティ(アンドレッティ)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は12番手で初日の走行を終えた。
2019年 インディカー 開幕戦 セントピーターズバーグ FP2 結果
Pos | No | Driver | Team | Time | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:00.8969 | 106.409 |
2 | 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:00.9812 | 106.262 |
3 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Herta | H | 1:01.0351 | 106.168 |
4 | 88 | コルトン・ヘルタ | Harding Racing | C | 1:01.0776 | 106.095 |
5 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C | 1:01.1171 | 106.026 |
6 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:01.1388 | 105.988 |
7 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:01.1453 | 105.977 |
8 | 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C | 1:01.1681 | 105.938 |
9 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:01.1811 | 105.915 |
10 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:01.1896 | 105.900 |
11 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:01.2129 | 105.860 |
12 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:01.2700 | 105.761 |
13 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.4284 | 105.489 |
14 | 10 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.5020 | 105.362 |
15 | 20 | エド・ジョーンズ | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.5158 | 105.339 |
16 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C | 1:01.5456 | 105.288 |
17 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:01.5514 | 105.278 |
18 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:01.5635 | 105.257 |
19 | 7 | マーカス・エリクソン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:01.6238 | 105.154 |
20 | 60 | ジャック・ハーヴェイ | Meyer Shank Racing | H | 1:01.6610 | 105.091 |
21 | 19 | サインティノ・フェルッチ | Dale Coyne Racing | H | 1:01.6736 | 105.069 |
22 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C | 1:01.8667 | 104.741 |
23 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H | 1:02.0331 | 104.460 |
24 | 32 | ベン・ハンリー | DragonSpeed | C | 1:04.0776 | 101.127 |
カテゴリー: F1 / インディカー