【インディカー】 第2戦フェニックス フリー走行1回目:佐藤琢磨は18番手
2018年 インディカー・シリーズ 第2戦 フェニックスのフリー走行1回目が6日(金)にフェニックス・インターナショナル・レースウェイで行われ、シモン・パジェノー(ペンスキー)がトップタイムを記録した。
ナイトレースで開催される第2戦。アメリカ西南部の砂漠地帯にあるフェニックスは昼と夜の寒暖差が大きい気候のため各ドライバーにとってはトリッキーなレースとなる。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはシモン・パジェノー。全長1.022マイルのショートオーバルで182.375mph(20.1738秒)を記録。2番手にはトニー・カナーン(A.J.フォイト)、3番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は177.176mph(20.7658秒)で18番手だった。
カテゴリー: F1 / インディカー
ナイトレースで開催される第2戦。アメリカ西南部の砂漠地帯にあるフェニックスは昼と夜の寒暖差が大きい気候のため各ドライバーにとってはトリッキーなレースとなる。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのはシモン・パジェノー。全長1.022マイルのショートオーバルで182.375mph(20.1738秒)を記録。2番手にはトニー・カナーン(A.J.フォイト)、3番手にはセバスチャン・ブルデー(デイル・コイン)が続いた。
佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は177.176mph(20.7658秒)で18番手だった。
2018 インディカー 第2戦フェニックス フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Team | Time | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 00:20.1738 | 182.375 |
2 | 14 | トニー・カナーン | AJ Foyt Racing | C | 00:20.1807 | 182.313 |
3 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 00:20.2001 | 182.138 |
4 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 00:20.2143 | 182.010 |
5 | 27 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 00:20.2286 | 181.881 |
6 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 00:20.2349 | 181.824 |
7 | 10 | エド・ジョーンズ | Chip Ganassi Racing | H | 00:20.3186 | 181.075 |
8 | 1 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 00:20.3348 | 180.931 |
9 | 4 | マテウス・レイスト | AJ Foyt Racing | C | 00:20.3716 | 180.604 |
10 | 6 | ロバート・ウィッケンズ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 00:20.4164 | 180.208 |
11 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 00:20.4950 | 179.517 |
12 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 00:20.5381 | 179.140 |
13 | 32 | カイル・カイザー | Juncos Racing | C | 00:20.6070 | 178.541 |
14 | 19 | ピエトロ・フィッティパルディ | Dale Coyne Racing | H | 00:20.6571 | 178.108 |
15 | 98 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 00:20.6900 | 177.825 |
16 | 21 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 00:20.7152 | 177.609 |
17 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 00:20.7561 | 177.259 |
18 | 30 | 佐藤琢磨 | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 00:20.7658 | 177.176 |
19 | 88 | ギャリー・チャペス | Harding Racing | C | 00:20.8596 | 176.379 |
20 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 00:20.9273 | 175.809 |
21 | 26 | ザック・ビーチ | Andretti Autosport | H | 00:21.1017 | 174.356 |
22 | 23 | チャーリー・キンボール | Carlin | C | 00:21.1338 | 174.091 |
23 | 59 | マックス・チルトン | Carlin | C | 00:21.4195 | 171.769 |
カテゴリー: F1 / インディカー