【インディ500】 プラクティス6日目:佐藤琢磨5番手、アロンソ12番手
インディ500の6回目のプラクティスが22日(月)にインディアナポリス・モーター・スピードウェイで行われ、マックス・チルトン(チップ・ガナッシ)が228.992mphで最速。佐藤琢磨は5番手、フェルナンド・アロンソは12番手だった。
予選を終えたインディ500は、決勝にむけて22日(月)のプラクティスと26日(金)のカーブデーを残すのみとなった。この日は3時間30分のセッション。各ドライバーがレースへ向けて調整を進めた。
トップスピードはマックス・チルトン(チップ・ガナッシ:予選15番手)の228.992mph。2番手にはエド・ジョーンズ(デイル・コイン:予選10番手)、3番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ:予選1番手)が続き、ホンダ勢がトップ3を占めた。
予選4番手の佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は80周を走行して5番手となる226.806mph、予選5番手のフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は122周を走行して12番手となる226.147mphだった。
カテゴリー: F1 / インディカー
予選を終えたインディ500は、決勝にむけて22日(月)のプラクティスと26日(金)のカーブデーを残すのみとなった。この日は3時間30分のセッション。各ドライバーがレースへ向けて調整を進めた。
トップスピードはマックス・チルトン(チップ・ガナッシ:予選15番手)の228.992mph。2番手にはエド・ジョーンズ(デイル・コイン:予選10番手)、3番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ:予選1番手)が続き、ホンダ勢がトップ3を占めた。
予選4番手の佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は80周を走行して5番手となる226.806mph、予選5番手のフェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ・アンドレッティ)は122周を走行して12番手となる226.147mphだった。
第101回 インディ500 プラクティス6日目 結果
Po | No | Driver | Team | Speed | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 228.592 |
2 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 228.118 |
3 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 227.165 |
4 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 226.998 |
5 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 226.806 |
6 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C | 226.705 |
7 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H | 226.542 |
8 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C | 226.281 |
9 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H | 226.376 |
10 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 226.224 |
11 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 226.199 |
12 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H | 226.147 |
13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 225.967 |
14 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 225.955 |
15 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H | 225.946 |
16 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C | 225.931 |
17 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 225.729 |
18 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 225.504 |
19 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 225.389 |
20 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 225.234 |
21 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H | 224.823 |
22 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 224.793 |
23 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 224.727 |
24 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C | 224.651 |
25 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 224.442 |
26 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 224.337 |
27 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 223.749 |
28 | 18 | ジェームス・デイビソン | Dale Coyne Racing | C | 223.670 |
29 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H | 223.524 |
30 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C | 222.965 |
31 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C | 222.093 |
32 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | H | 221.612 |
33 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | H | 218.998 |
カテゴリー: F1 / インディカー