【動画】 第101回 インディ500 決勝ハイライト … 佐藤琢磨が優勝!

世界三大レースのひとつである伝統のインディ500。インディアナポリス・モーター・スピードウェイには35万人の観客が集まった。雨の心配もされた中でスタートしたインディ500の決勝レースだったが、200周のゴールまで凄まじいバトルが続き、幸いにも雨による中断はなかった。
佐藤琢磨は予選4番手で2列目グリッドのイン側からスタートし、レース序盤はトップグループを保っていたが、82周目のピットストップで時間をロスしたために大きくポジションダウン。89周目には17番手に下がったが、冷静な戦いぶりを保って着々と一つずつポジションを回復。そうして、122周目には6番手までばん回し、そこからはトップを視野に入れた戦いを展開した。
レースが残り50周となったとき、佐藤琢磨は10番手につけており、イエロー中の168周目に行ったピットストップのあとには、5番手にポジションをアップさせた。172周目に4番手となった佐藤琢磨は、175周目に一つ順位を下げたが、すぐにばん回し、179周目にはターン1でアウトから一挙に2台、豪快にオーバーテイク。このアタックが決定的だった。その後はインディ500を3度制覇しているエリオ・カストロネベス(シボレー)と6周にわたるし烈な一騎打ちに。そして佐藤琢磨は、追いすがりアタックを仕掛けてくるカストロネベスを振りきり、チェッカーフラッグを受けた。
世界で最も長い歴史を誇り、世界で最も多くの観客を集めて開催されるレースを、佐藤琢磨は日本人として初めて制し、伝統に則ってビクトリーレーンでミルクを飲んだ。
第101回 インディ500 決勝 動画
第101回 インディ500 決勝 結果
| Po | No | Driver | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H |
| 2 | 3 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | C |
| 3 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H |
| 4 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H |
| 5 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H |
| 6 | 22 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | C |
| 7 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti-Herta Autosport | H |
| 8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H |
| 9 | 88 | ギャビー・チャベス | Harding Racing | C |
| 10 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C |
| 11 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C |
| 12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 13 | 7 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 14 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C |
| 15 | 17 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS Racing | C |
| 16 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C |
| 17 | 63 | ピッパ・マン | Dale Coyne Racing | H |
| 18 | 11 | スペンサー・ピゴット | Juncos Racing | C |
| 19 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C |
| 20 | 18 | ジェームス・デイビソン | Dale Coyne Racing | C |
| 21 | 16 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman Lanigan Racing | H |
| 22 | 5 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H |
| 23 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C |
| 24 | 29 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Honda Andretti Autosport | H |
| 25 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H |
| 26 | 40 | ザック・ビーチ | AJ Foyt Racing | H |
| 27 | 28 | ライアンハンターレイ | Andretti Autosport | H |
| 28 | 24 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold/Kingdom Racing | C |
| 29 | 44 | バディ・ラジアー | Lazier Partners Racing | H |
| 30 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C |
| 31 | 50 | ジャック・ハーベイ | Andretti Autosport/Mike Shank Racing | H |
| 32 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H |
| 33 | 77 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson Motorsports | H |
カテゴリー: F1 / インディカー / 佐藤琢磨
