F1ハンガリーGP 予選Q3:角田裕毅は痛恨のクラッシュで10番手
2024年F1ハンガリーGPの予選Q3が行われ、角田裕毅(RB)がクラッシュを喫して10番手だった。
ポールポジションを獲得したのはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。マクラーレンのフロントロー独占は2012年のブラジルGP以来。
2024年 第13戦 ハンガリーGP 開催スケジュール
■7月19日(金)
フリー走行1: 20:30~21:30(13:30~14:30)
フリー走行2: 24:00~25:00(17:00~18:00)
■7月20日(土)
フリー走行3: 19:30~20:30(12:30~13:30)
予選 : 23:00~24:00(16:00~17:00)
■7月21日(日)
決勝: 22:00~(15:00~)
※日本時間(現地時間)
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP
ポールポジションを獲得したのはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手にマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。マクラーレンのフロントロー独占は2012年のブラジルGP以来。
2024年 F1ハンガリーGP 予選 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分17秒755 | 1分15秒540 | 1分15秒277 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分17秒504 | 1分15秒785 | 1分15秒555 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分17秒087 | 1分15秒770 | 1分15秒863 |
4 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分17秒244 | 1分15秒885 | 1分15秒905 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分17秒087 | 1分16秒307 | 1分15秒919 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分17秒437 | 1分15秒891 | 1分16秒043 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分17秒624 | 1分16秒117 | 1分16秒204 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分17秒405 | 1分16秒075 | 1分16秒244 |
9 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分17秒050 | 1分16秒202 | 1分16秒447 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分17秒436 | 1分16秒121 | 1分16秒477 |
11 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分17秒362 | 1分16秒317 | |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分17秒487 | 1分16秒384 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分17秒280 | 1分16秒429 | |
14 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分17秒770 | 1分16秒543 | |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分17秒851 | 1分16秒548 | |
16 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分17秒886 | ||
17 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分17秒968 | ||
18 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分18秒037 | ||
19 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分18秒049 | ||
20 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分18秒166 |
2024年 第13戦 ハンガリーGP 開催スケジュール
■7月19日(金)
フリー走行1: 20:30~21:30(13:30~14:30)
フリー走行2: 24:00~25:00(17:00~18:00)
■7月20日(土)
フリー走行3: 19:30~20:30(12:30~13:30)
予選 : 23:00~24:00(16:00~17:00)
■7月21日(日)
決勝: 22:00~(15:00~)
※日本時間(現地時間)
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP