GP2のF1月別記事
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2015年09月
- 2015年07月
- 2014年12月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年02月
- 2013年11月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2011年02月
- 2010年12月
- 2010年10月
- 2010年09月
| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 156 |
| 2. | ルイス・ハミルトン | 90 |
| 3. | ジョージ・ラッセル | 88 |
| 4. | シャルル・ルクレール | 75 |
| 5. | オスカー・ピアストリ | 60 |
| 6. | ランド・ノリス | 58 |
| 7. | マックス・フェルスタッペン | 43 |
| 8. | アイザック・ハジャー | 29 |
| 9. | リアム・ローソン | 26 |
| 10. | ピエール・ガスリー | 26 |
| 1. | メルセデス | 244 |
| 2. | フェラーリ | 165 |
| 3. | マクラーレン | 118 |
| 4. | レッドブル | 72 |
| 5. | アルピーヌ | 41 |
| 6. | レーシングブルズ | 39 |
| 7. | ハース | 21 |
| 8. | ウィリアムズ | 11 |
| 9. | アウディ | 2 |
| 10. | アストンマーティン | 1 |
| 11. | キャデラック | 0 |
