フォーミュラE 第10戦 予選:セバスチャン・ブエミがポールポジション
フォーミュラE 第10戦 ロシア・モスクワ大会の予選が27日(土)に行われた。
ポールッポジションを獲得したのは、セバスチャン・ブエミ(e.dams)。3ポイントを獲得してチャンピオンシップ争いに望みを繋いだ。2番手にはジェローム・ダンブロシオ(ドラゴン)、3番手にはルーカス・ディ・グラッシ(アウディ)が続いた。
4番手には、チャンピオンシップ首位にたつネルソン・ピケJr.が続いたが、予選後の審議対象となっている。
アムリン・アグリから参戦する山本左近は18番手につけた。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
ポールッポジションを獲得したのは、セバスチャン・ブエミ(e.dams)。3ポイントを獲得してチャンピオンシップ争いに望みを繋いだ。2番手にはジェローム・ダンブロシオ(ドラゴン)、3番手にはルーカス・ディ・グラッシ(アウディ)が続いた。
4番手には、チャンピオンシップ首位にたつネルソン・ピケJr.が続いたが、予選後の審議対象となっている。
アムリン・アグリから参戦する山本左近は18番手につけた。
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | セバスチャン・ブエミ | e.dams | 1分24秒648 |
2 | 7 | ジェローム・ダンブロジオ | ドラゴン | 1分25秒104 |
3 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディ・アプト | 1分25秒105 |
4 | 99 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEV TCR | 1分25秒144 |
5 | 27 | ジャン-エリック・ベルニュ | アンドレッティ | 1分25秒182 |
6 | 8 | ニコラス・プロスト | e.dams | 1分25秒258 |
7 | 88 | オリバー・ターベイ | ネクストEV TCR | 1分25秒829 |
8 | 21 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ | 1分25秒879 |
9 | 2 | サム・バード | ヴァージン | 1分25秒894 |
10 | 77 | サルバドール・デュラン | アムリン・アグリ | 1分25秒964 |
11 | 6 | ロイック・デュバル | ドラゴン | 1分25秒988 |
12 | 23 | ニック・ハイドフェルド | ベンチュリ | 1分26秒128 |
13 | 66 | ダニエル・アプト | アウディ・アプト | 1分26秒302 |
14 | 30 | ステファン・サラザン | ベンチュリ | 1分26秒318 |
15 | 10 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリ | 1分26秒852 |
16 | 5 | カルン・チャンドック | マヒンドラ | 1分27秒160 |
17 | 28 | シモーナ・デ・シルベストロ | アンドレッティ | 1分27秒208 |
18 | 55 | 山本左近 | アムリン・アグリ | 1分27秒456 |
19 | 18 | アレックス・フォンタナ | トゥルーリ | 1分28秒083 |
20 | 3 | ファビオ・ライマー | ヴァージン | 1分28秒152 |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE