J SPORTS、フォーミュラEの2017/18シーズン全14戦の放送を発表

フォーミュラEの放送によりJ SPORTSはモータースポーツを通年でお楽しみ頂ける環境を整えた。「今後もモータースポーツファンの皆様にご満足いただけるよう魅力あるコンテンツの放送を続けてまいります」とJ SPORTSは述べた。
フォーミュラEの放送を記念し、J SPORTSは新しいモータースポーツの魅力をより多くの方に触れて頂くために12月2日(土)、3日(日)に香港で開催される開幕戦と第2戦の模様を無料放送する。
フォーミュラEは、これまでの3シーズンではテレビ朝日が、CSテレ朝チャンネル2を中心にBS朝日、テレビ朝日地上波で放送してきたが、今後の放送については発表されていない。
フォーミュラEとは
2014年から始まった国際自動車連盟(FIA)が主催する電気自動車のフォーミュラカーレース。走行中に排ガスを出さず、エンジン搭載マシンに比べ静かであるため市街地コースでレースをするのが特徴。ヨーロッパ各国では2040年代までに内燃機関自動車の販売を禁止する法案が可決されるなど、自動車産業の環境問題への取り組みが注目される中、最先端の電動技術で競うフォーミュラEの役割は年々大きくなっている。今シーズンからアウディがフルワークス参戦し、来シーズン以降はBMW、ポルシェ、メルセデス、そして日本から日産が参戦を表明するなど各国の自動車メーカーが高い関心を示している。2017/18シーズンはアウディやルノー、ジャガーなどを含めた全10チーム、20名のドライバーが出場する。中でも注目はフォーミュラE初挑戦となるアンドレ・ロッテラー。 FIA世界耐久選手権、スーパーフォーミュラなどで活躍してきた彼の走りが新たな世界で通用するのか、目が離せない。その他にもTOYOTA GAZOO RACINGからFIA世界耐久選手権に参戦中のセバスチャン・ブエミ、父親が元F1チャンピオンで自身も数多くのレースで活躍しているネルソン・ピケJr.やニコラス・プロストなど日本のモータースポーツファンお馴染みのドライバー達も数多く参戦。また小林可夢偉の香港ラウンド出場が決定。史上3人目の日本人フォーミュラEドライバーの誕生となり、その走りが注目される。
FIA フォーミュラE選手権 放送概要(11-12月)
| 放送日 | 放送時間 | 番組名 | 放送チャンネル |
|---|---|---|---|
| 11月26日(日) | 午後10:30~午後11:50 | FIA フォーミュラE選手権 ナビ | J SPORTS 3 |
| 12月2日(土) | 午前11:45~午前1:30 | FIA フォーミュラE選手権 17/18 開幕戦・予選(香港) | J SPORTS 4 |
| 12月2日(土) | 午後3:30~午後5:30 | FIA フォーミュラE選手権 17/18 開幕戦・決勝(香港) | J SPORTS 4 |
| 12月3日(日) | 午前11:45~午前1:30 | FIA フォーミュラE選手権 17/18 第2戦・予選(香港) | J SPORTS 4 |
| 12月3日(日) | 午後3:30~午後5:30 | FIA フォーミュラE選手権 17/18 第2戦・決勝(香港) | J SPORTS 4 |
フォーミュラE 17/18シーズン開催スケジュール
| ラウンド | 開催日 | 開催地 |
|---|---|---|
| 第1戦 | 2017年12月2日 | 香港(中国) |
| 第2戦 | 2017年12月3日 | 香港(中国) |
| 第3戦 | 2018年1月13日 | マラケシュ(モロッコ) |
| 第4戦 | 2018年2月3日 | サンティアゴ(チリ) |
| 第5戦 | 2018年3月3日 | メキシコシティ(メキシコ) |
| 第6戦 | 2018年3月17日 | サンパウロ(ブラジル) |
| 第7戦 | 2018年4月14日 | ローマ(イタリア) |
| 第8戦 | 2018年4月28日 | パリ(フランス) |
| 第9戦 | 2018年5月19日 | ベルリン(ドイツ) |
| 第10戦 | 2018年6月10日 | チューリッヒ(スイス) |
| 第11戦 | 2018年7月14日 | ニューヨーク(アメリカ) |
| 第12戦 | 2018年7月15日 | ニューヨーク(アメリカ) |
| 第13戦 | 2018年7月28日 | モントリオール(カナダ) |
| 第14戦 | 2018年7月29日 | モントリオール(カナダ) |
フォーミュラE 17/18シーズン年間エントリーリスト
| No. | Team | Machine | Driver |
|---|---|---|---|
| 1 | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | アウディ・e-トロンFE04 | ルーカス・ディ・グラッシ |
| 2 | DSヴァージン・レーシング | DSヴァージンDSV-03 | サム・バード |
| 3 | パナソニック・ジャガー・レーシング | ジャガーI-タイプII | ネルソン・ピケJr. |
| 4 | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | ベンチュリVM200-FE-03 | エドアルド.モルタラ |
| 5 | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | ベンチュリVM200-FE-03 | マーロ・エンゲル |
| 6 | ドラゴン・レーシング | ペンスキーEV-2 | ニール・ジャニ |
| 7 | ドラゴン・レーシング | ペンスキーEV-2 | ジェローム・ダンブロシオ |
| 8 | ルノー・e.ダムス | ルノーZ.E.17 | ニコラス・プロスト |
| 9 | ルノー・e.ダムス | ルノーZ.E.17 | セバスチャン・ブエミ |
| 16 | NIOフォーミュラEチーム | ネクストEV NIOスポート003 | オリバー・ターベイ |
| 18 | テチーター | ルノーZ.E.17 | アンドレ・ロッテラー |
| 19 | マヒンドラ・レーシング | マヒンドラM4エレクトロ | フェリックス・ローゼンクビスト |
| 20 | パナソニック・ジャガー・レーシング | ジャガーI-タイプII | ミッチ・エバンス |
| 23 | マヒンドラ・レーシング | マヒンドラM4エレクトロ | ニック・ハイドフェルド |
| 25 | テチーター | ルノーZ.E.17 | ジャン・エリック・ベルニュ |
| 27 | アンドレッティ・フォーミュラE | アンドレッティATEC-03 | トム・ブロンクビスト |
| 28 | アンドレッティ・フォーミュラE | アンドレッティATEC-03 | アントニオ・ダ・コスタ |
| 36 | DSヴァージン・レーシング | DSヴァージンDSV-03 | アレックス.リン |
| 66 | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | アウディ・e-トロンFE04 | ダニエル・アプト |
| 68 | NIOフォーミュラEチーム | ネクストEV NIOスポート003 | ルカ・フィリッピ |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE / テレビ放送
