F1:ドライバー別パワーユニット使用状況

今シーズンは、4基まで各エンジンコンポーネントの使用が認められており、5基目以降のICE(内燃機関)には10グリッド、その他コンポーネントには5グリッドの降格ペナルティが科せられる。
当初、グリッド降格の未消化分はレースでのタイムペナルティに持ち越されていたが、F1ハンガリーGPから規約が改訂。最大でも最後尾スタートとなるように変更された。
F1ベルギーGPの週末では、マクラーレン・ホンダが両ドライバーに2基の新しいエンジンを投入。さらにターボチャージャーを含めたコンポーネントも交換し、合計で105グリッド降格分のペナルティを科せられ、両ドライバーは最後列スタートとなった。しかし、マクラーレン・ホンダはこの機会を最大限に活用し、新しいコンポーネントを蓄えている。
最も信頼性が高いのは、やはりメルセデスのパワーユニット。メルセデスとウィリアムズは、どのコンポーネントも2基しか使用しておらず、ロータスもエネルギーストアを3基目にしたのみ。
ルノーは、レッドブルの両ドライバーが5基目のエンジンをすでに投入。トロ・ロッソもマックス・フェルスタッペンが6基目を使用している。
| チーム | パワーユニット | ドライバー | ICE | TC | MGU -H | MGU -K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | メルセデス | ルイス・ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ニコ・ロズベルグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| レッドブル | ルノー | ダニエル・リカルド | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| ダニール・クビアト | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ウィリアムズ | メルセデス | フェリペ・マッサ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バルテリ・ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| フェラーリ | フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| キミ・ライコネン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| マクラーレン | ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| ジェンソン・バトン | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | ||
| フォース・ インディア | メルセデス | ニコ・ヒュルケンベルグ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| セルジオ・ペレス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| トロ・ロッソ | ルノー | マックス・フェルスタッペン | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| カルロス・サインツ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| ロータス | メルセデス | ロマン・グロージャン | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| パストール・マルドナド | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| マノー | フェラーリ | ウィル・スティーブンス | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| ロベルト・メルヒ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
| ザウバー | フェラーリ | マーカス・エリクソン | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| フェリペ・ナッセ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
カテゴリー: F1 / FIA(国際自動車連盟) / F1ドライバー
