各F1ドライバーのパワーユニット使用状況 / F1シンガポールGP終了時点

ドライバーは、1シーズンにつき、内燃エンジン、MGU-H、ターボチャジャーを3基まで、MGU-K、コントロールエレクトロニクス、エネルギーストアを2基までペナルティなしで交換できる。
F1シンガポールGPでは、予選失格となったダニール・リカルド(ルノー)がMGU-Kとコントロールエレクトロニクスを交換してペナルティを消化している。
F1ロシアGPでは、ホンダF1が全4台に新品のスペック4パワーユニットを投入。ダニール・クビアトに関してはバッテリー以外のすべてのコンピーネントを交換してグリッド後方からのスタート、それ以外の3名は5グリッド降格が決定している。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| バルテリ・ボッタス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| シャルル・ルクレール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| アレクサンダー・アルボン | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| ルノー | ダニエル・リカルド | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ケビン・マグヌッセン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| マクラーレン | カルロス・サインツ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ランド・ノリス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| レーシングポイント | セルジオ・ペレス | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| ランス・ストロール | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| アルファロメオ | キミ・ライコネン | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| アントニオ・ジョビナッツィ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| ピエール・ガスリー | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| ウィリアムズ | ジョージ・ラッセル | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ロバート・クビサ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
カテゴリー: F1 / F1マシン / F1シンガポールGP
