F1オーストリアGP終了時点:各F1ドライバーのパワーユニット使用状況

グランプリ初日にはトロ・ロッソ・ホンダのアレクサンダー・アルボンがホンダの“スペック3”エンジンを投入し、エナジーストアとコントロールエレクトロニクスを除く4つのエレメントを交換した。
また、マクラーレンのカルロス・サインツが6つのパワーユニットコンポーネントの全てを交換。メルセデスのバルテリ・ボッタスがMGU-Kを交換した。
アレクサンダー・アルボンはグランプリ2日目にも内燃機関、ターボチャージャー、MGU-H、MGU-Kを新品に交換し、内燃機関は5基目に達している。ルノーのニコ・ヒュルケンベルグも内燃機関を5基目にした。
この結果、カルロス・サインツ、アレクサンダー・アルボン、ニコ・ヒュルケンベルグはグリッド降格のペナルティを科された。
ドライバーは、1シーズンにつき、内燃エンジン、MGU-H、ターボチャジャーを3基まで、MGU-K、コントロールエレクトロニクス、エネルギーストアを2基までペナルティなしで交換できる。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| バルテリ・ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| シャルル・ルクレール | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ピエール・ガスリー | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| ルノー | ダニエル・リカルド | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ニコ・ヒュルケンベルグ | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ケビン・マグヌッセン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| マクラーレン | カルロス・サインツ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| ランド・ノリス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| レーシングポイント | セルジオ・ペレス | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ランス・ストロール | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| アルファロメオ | キミ・ライコネン | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| アントニオ・ジョビナッツィ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| アレクサンダー・アルボン | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ウィリアムズ | ジョージ・ラッセル | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| ロバート・クビサ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
カテゴリー: F1 / F1マシン / F1オーストリアGP
