2013年F1マシン 初テスト走行画像

今年は段差ノーズを覆う化粧パネルの装着が許可されてたことで、ノーズの形状が多様化。
各チームの個性がより表れたマシンが揃っている。









カテゴリー: F1 / F1マシン










| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 366 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 294 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 226 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 132 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 49 |
| 1. | マクラーレン | 756 |
| 2. | メルセデス | 431 |
| 3. | レッドブル | 391 |
| 4. | フェラーリ | 378 |
| 5. | ウィリアムズ | 121 |
| 6. | レーシングブルズ | 90 |
| 7. | ハース | 73 |
| 8. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
