F1株式公開、Facebook株急落を受けて延期?

CVCは、彼らの株式の売却を望んでいたが、F1の最高責任者バーニー・エクレストンは、最近のFacebook株の急落を受け、早まった行動に警告を与えた。
「市場は、Facebookに関する小さな問題を見ると見通しは明るくなさそうだ。彼ら(CVC)はしばらく静観することになるだろう」とバーニー・エクレストンは CNN に述べた。
カテゴリー: F1 / バーニー・エクレストン

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
