F1株式公開、Facebook株急落を受けて延期?

CVCは、彼らの株式の売却を望んでいたが、F1の最高責任者バーニー・エクレストンは、最近のFacebook株の急落を受け、早まった行動に警告を与えた。
「市場は、Facebookに関する小さな問題を見ると見通しは明るくなさそうだ。彼ら(CVC)はしばらく静観することになるだろう」とバーニー・エクレストンは CNN に述べた。
カテゴリー: F1 / バーニー・エクレストン

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
