F1株式公開、Facebook株急落を受けて延期?

CVCは、彼らの株式の売却を望んでいたが、F1の最高責任者バーニー・エクレストンは、最近のFacebook株の急落を受け、早まった行動に警告を与えた。
「市場は、Facebookに関する小さな問題を見ると見通しは明るくなさそうだ。彼ら(CVC)はしばらく静観することになるだろう」とバーニー・エクレストンは CNN に述べた。
カテゴリー: F1 / バーニー・エクレストン

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
