【結果】 2023年F1第9戦カナダGP フリー走行2回目
2023年第9戦F1カナダGPGP フリー走行2回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPのフリー走行2回目が6月16日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)トップタイム。2番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ フリー走行2回目
カテゴリー: F1 / F1カナダGP
2023年のF1世界選手権 第9戦 F1カナダGPのフリー走行2回目が6月16日(金)にジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われ、ルイス・ハミルトン(メルセデス)トップタイム。2番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にはカルロス・サインツ(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15番手でセッションを終えた。
2023年 F1カナダGP フリー走行2回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分13秒718 | 30 | |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分13秒745 | 0.027 | 31 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分13秒844 | 0.126 | 29 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分14秒044 | 0.326 | 38 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分14秒094 | 0.376 | 38 |
6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分14秒142 | 0.424 | 34 |
7 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分14秒220 | 0.502 | 40 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分14秒250 | 0.532 | 29 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分14秒419 | 0.701 | 31 |
10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分14秒477 | 0.759 | 39 |
11 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分14秒533 | 0.815 | 38 |
12 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分14秒544 | 0.826 | 36 |
13 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分14秒617 | 0.899 | 40 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分14秒811 | 1.093 | 37 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分14秒941 | 1.223 | 43 |
16 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分15秒002 | 1.284 | 38 |
17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分15秒003 | 1.285 | 33 |
18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分15秒092 | 1.374 | 17 |
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分15秒426 | 1.708 | 38 |
20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分15秒369 | 2.651 | 11 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1カナダグランプリ フリー走行2回目
カテゴリー: F1 / F1カナダGP