2025年F1 イギリスGP 決勝:スターティンググリッド

イギリスGPの予選がシルバーストンで行われ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポールポジションを獲得した。2番手と3番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリとランド・ノリスが続き、ジョージ・ラッセル(メルセデス)が4番手、フェラーリのルイス・ハミルトンが5番手に入った。
チームメイトのフェルスタッペンがポールを決める一方で、レッドブルの角田裕毅はQ2で敗退。それでも、複数のグリッドペナルティにより決勝は11番手スタートとなる。
キミ・アントネッリは予選7番手だったが、前戦オーストリアGPでフェルスタッペンに接触した件により3グリッド降格のペナルティを受け、10番手スタートに。
また、オリバー・ベアマンはフリー走行3回目の赤旗中に起きた奇妙なインシデントにより10グリッド降格が科され、18番手からのスタートとなる。
アルピーヌのフランコ・コラピントは予選20番手だったが、パワーユニットの構成変更によりピットレーンスタートが決定している。
※決勝グリッドはFIAの正式発表まで暫定扱い。
2025年F1 イギリスGP 決勝 スターティンググリッド
Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 (-) |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 2 (-) |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 3 (-) |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 4 (-) |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 5 (-) |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 6 (-) |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 9 (↑2) |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 10 (↑2) |
9 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 11 (↑2) |
10 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 7 (↓2) |
11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 12 (↑1) |
12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 13 (↑1) |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 14 (↑1) |
14 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 15 (↑1) |
15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 16 (↑1) |
16 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 17 (↑1) |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 18 (↑1) |
18 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 8 (↓10) |
19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 19 (-) |
Pit | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 20 |

カテゴリー: F1 / F1イギリスGP