【結果】 2023年F1第11戦イギリスGP フリー走行1回目
2023年第11戦F1イギリスGP フリー走行1回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第11戦 F1イギリスGPのフリー走行1回目が7月7日(金)にシルバーストンで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムを記録。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でのセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1イギリスグランプリ フリー走行1回目
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP
2023年のF1世界選手権 第11戦 F1イギリスGPのフリー走行1回目が7月7日(金)にシルバーストンで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムを記録。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は16番手でのセッションを終えた。
2023年 F1イギリスGP フリー走行1回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒836 | 26 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分29秒048 | 0.448 | 22 |
3 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒089 | 0.489 | 22 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒268 | 0.668 | 21 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分29秒280 | 0.680 | 25 |
6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分29秒319 | 0.719 | 23 |
7 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分29秒357 | 0.757 | 25 |
8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒441 | 0.841 | 25 |
9 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分29秒471 | 0.871 | 26 |
10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒658 | 1.058 | 16 |
11 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分29秒691 | 1.091 | 26 |
12 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分29秒768 | 1.168 | 23 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒828 | 1.228 | 24 |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒873 | 1.274 | 28 |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分30秒090 | 1.490 | 22 |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分30秒092 | 1.492 | 28 |
17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分30秒124 | 1.524 | 24 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分30秒321 | 1.721 | 20 |
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分30秒385 | 1.785 | 21 |
20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分30秒591 | 1.991 | 22 |
2023年 F1イギリスグランプリ フリー走行1回目
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP