角田裕毅が9位入賞…2025年F1 バーレーンGP 決勝:結果・タイムシート

優勝はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2位にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3位にはランド・ノリス(マクラーレン)が続いた。角田裕毅は9位入賞を果たし、レッドブル移籍後初ポイントを獲得した。
2025年F1 バーレーンGP 決勝 結果・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | - 0 | 2 | ||
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 15.499 | 15.499 | ↑ 1 | 2 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 16.273 | 0.774 | ↑ 3 | 2 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19.678 | 3.406 | ↓ 2 | 2 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 27.993 | 8.314 | ↑ 4 | 2 |
6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 34.395 | 6.402 | ↑ 1 | 2 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 36.002 | 1.607 | ↓ 3 | 2 |
8 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 44.244 | 8.242 | ↑ 6 | 2 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 45.061 | 0.817 | ↑ 1 | 2 |
10 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 47.594 | 2.533 | ↑ 10 | 2 |
11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 48.016 | 0.422 | ↓ 6 | 3 |
12 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 48.839 | 0.823 | ↑ 3 | 2 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 53.472 | 4.633 | ↑ 3 | 2 |
14 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 56.314 | 2.842 | ↓ 2 | 2 |
15 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 52.806 | 1.492 | ↓ 4 | 2 |
16 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 60.340 | 2.534 | ↓ 3 | 2 |
17 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 64.435 | 4.095 | - 0 | 2 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 65.489 | 1.054 | ↑ 1 | 2 |
19 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 66.872 | 1.383 | ↓ 1 | 2 |
DNF | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | ↓ 12 | 4 |
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP / F1レース結果