【結果】 2023年F1第10戦オーストリアGP 決勝レース
2023年第10戦F1オーストリアGP 決勝レースの結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPの決勝レースが7月2日(土)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18位でチェッカーを受けた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP
2023年のF1世界選手権 第10戦 F1オーストリアGPの決勝レースが7月2日(土)にレッドブルリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはシャルル・ルクレール(フェラーリ、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は18位でチェッカーを受けた。
2023年 F1オーストリアGP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 4 | ||
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 5.155 | 5.155 | 3 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 17.188 | 12.033 | 3 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 21.477 | 4.189 | 3 |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 26.327 | 4.950 | 3 |
6 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 30.317 | 3.990 | 3 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 39.196 | 8.879 | 3 |
8 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 48.403 | 9.207 | 3 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 57.667 | 9.264 | 3 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 59.043 | 1.376 | 4 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 69.767 | 10.724 | 3 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1L | 12.977 | 3 |
13 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1L | 9.244 | 3 |
14 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1L | 3.249 | 3 |
15 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1L | 10.070 | 3 |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1L | 8.074 | 3 |
17 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1L | 3.792 | 4 |
18 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1L | 8.304 | 4 |
19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 1.780 | 3 |
DNF | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 59L | 58L | 2 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストリアグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1オーストリアGP