2023年 F1オーストラリアGP フリー走行2回目:結果・タイム

2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPのフリー走行2回目が3月31日(金)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、フェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)がトップタイムをマーク。2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は11番手でフリー走行2回目を終えた。
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行2回目 結果・タイム
| 順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分18秒887 | 13 | |
| 2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分19秒332 | 0.445 | 10 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分19秒502 | 0.615 | 12 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分19秒672 | 0.785 | 20 |
| 5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分19秒695 | 0.808 | 12 |
| 6 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分19秒725 | 0.838 | 12 |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分20秒083 | 1.196 | 15 |
| 8 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分20秒176 | 1.289 | 20 |
| 9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分20秒194 | 1.307 | 19 |
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分20秒206 | 1.319 | 12 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分20秒220 | 1.333 | 18 |
| 12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分20秒312 | 1.425 | 22 |
| 13 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分20秒323 | 1.436 | 17 |
| 14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分20秒380 | 1.493 | 24 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分20秒470 | 1.583 | 22 |
| 16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分20秒579 | 1.692 | 15 |
| 17 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分20秒600 | 1.713 | 8 |
| 18 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分21秒182 | 2.295 | 18 |
| 19 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分21秒266 | 2.379 | 18 |
| 20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | No Time |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ フリー走行2回目
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP
