2023年 F1オーストラリアGP フリー走行1回目:結果・タイム
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行1回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPのフリー走行1回目が3月31日(金)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペントップタイムをマーク。2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は17番手でフリー走行1回目を終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ フリー走行1回目
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP
2023年のF1世界選手権 第3戦 F1オーストラリアGPのフリー走行1回目が3月31日(金)にメルボルンのアルバート・パーク・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペントップタイムをマーク。2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は17番手でフリー走行1回目を終えた。
2023年 F1オーストラリアGP フリー走行1回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分18秒790 | 17 | |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分19秒223 | 0.433 | 20 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分19秒293 | 0.503 | 19 |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分19秒317 | 0.527 | 23 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分19秒378 | 0.588 | 16 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分19秒505 | 0.715 | 20 |
7 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分19秒536 | 0.746 | 16 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分19秒646 | 0.856 | 22 |
9 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分19秒699 | 0.909 | 23 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分19秒766 | 0.976 | 19 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分19秒766 | 0.976 | 21 |
12 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分19秒777 | 0.987 | 22 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分19秒806 | 1.016 | 19 |
14 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分20秒090 | 1.143 | 15 |
15 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分20秒074 | 1.284 | 21 |
16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分20秒175 | 1.385 | 20 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分20秒399 | 1.609 | 14 |
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分20秒419 | 1.629 | 21 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分20秒569 | 1.779 | 22 |
20 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分21秒147 | 2.357 | 17 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1オーストラリアグランプリ フリー走行1回目
カテゴリー: F1 / F1オーストラリアGP