2024年F1 アブダビGP 決勝:結果・タイムシート
2024年F1 アブダビGP 決勝の結果・タイムシート。12月8日(日)にヤス・マリーナ・サーキットで2024年のF1世界選手権 第24戦 アブダビグランプリの決勝レースが行われた。
優勝はランド・ノリス(マクラーレン)、2位にカルロス・サインツJr.(フェラーリ)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)は12位、チームメイトのリアム・ローソンはリタイアだった。
マクラーレンが2024年のF1世界選手権のコンストラクターズタイトルを獲得した。マクラーレンの王座は26年ぶり。
カテゴリー: F1 / F1アブダビGP / F1レース結果
優勝はランド・ノリス(マクラーレン)、2位にカルロス・サインツJr.(フェラーリ)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。角田裕毅(RB)は12位、チームメイトのリアム・ローソンはリタイアだった。
マクラーレンが2024年のF1世界選手権のコンストラクターズタイトルを獲得した。マクラーレンの王座は26年ぶり。
2024年F1 アブダビGP 決勝 結果・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | - 0 | 1 | ||
2 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 5,.832 | 5.832 | ↑ 1 | 1 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 31.928 | 26.096 | ↑ 16 | 1 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 36483 | 4.555 | ↑ 2 | 1 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 37.538 | 1.055 | ↑ 11 | 1 |
6 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 49.847 | 12.309 | ↓ 2 | 1 |
7 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 72.560 | 22.713 | ↓ 2 | 1 |
8 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 75.554 | 2.994 | ↓ 1 | 1 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 82.373 | 6.819 | ↓ 1 | 2 |
10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 83.821 | 1.448 | ↓ 8 | 2 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1L | 15.440 | ↑ 7 | 1 |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1L | 3.287 | ↓ 1 | 1 |
14 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1L | 2.566 | ↑ 2 | 2 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1L | 1.169 | ↓ 1 | 2 |
15 | 61 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1L | 8.082 | ↑ 2 | 1 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 51.042 | ↓ 2 | 4 |
DNF | 30 | リアム・ローソン | RB | 3L | 2L | ↓ 5 | 3 |
DNF | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 28L | 25L | ↓ 9 | 2 |
DNF | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 32L | 4L | ↑ 1 | 2 |
DNF | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | ↓ 10 |
カテゴリー: F1 / F1アブダビGP / F1レース結果