F1ベルギーGP:セバスチャン・ベッテルが今季7勝目

決勝のスパ・フランコルシャンは晴れ。週末雨に悩まされた各チームは、ドライタイヤのデータが少ないままレースを迎えることになった。
優勝は、ポールポジションからスタートしたレッドブルのセバスチャン・ベッテル。ソフトタイヤのブリスターに悩まされながらも、堅実なレースで4戦ぶりとなる今季7勝目をあげた。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが1-2フィニッシュを成し遂げた。
3番手にはジェンソン・バトン(マクラーレン)、4番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、12位でフィニッシュ。ポイント獲得はならなかった。
F1 ベルギーGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 3 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 3 | 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 4 | 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 5 | 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP |
| 6 | 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP |
| 7 | 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 8 | 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP |
| 9 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 10 | 12 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 11 | 15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 12 | 16 | 小林可夢偉 | ザウバー |
| 13 | 9 | ブルーノ・セナ | ロータス・ルノーGP |
| 14 | 21 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス |
| 15 | 20 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス |
| 16 | 24 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ |
| 17 | 25 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン・レーシング |
| 18 | 11 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング |
| 19 | 23 | ヴィタントニオ・リウッツィ | HRT |
| 17 | セルジオ・ペレス | ザウバー | |
| 22 | ダニエル・リカルド | HRT | |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | |
| 19 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ |
関連:2011年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ベルギーGP
