マノー、MRT05を公開 / 2016年F1マシン

今年、新体制でF1参戦するマノー・レーシングは、メルセデス製パワーユニットとウィリアムズ製ギアボックスを搭載することで競争力のアップが期待されている。
マノー MRT05は、ブルー&オレンジ系のカラーリングを採用。昨年マシン同様、ロングノーズを採用している。
マノーは、プレシーズンテスト初日に現地での発表を行わず、パスカル・ウェーレインがMRT05での初走行を開始した。

カテゴリー: F1 / マノー


| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
