角田裕毅 F1ハンガリーGP決勝をPUコンポーネント交換でピットレーンスタート

FIAのテクニカルデリゲートが8月3日付で発行した報告書によれば、レッドブル・レーシング・ホンダRBPTの角田裕毅はパワーユニット(PU)コンポーネントの規定数を超える交換を行ったため、スポーティングレギュレーションに違反したとされる。
具体的には、角田裕毅は以下の3つのPU構成部品をそれぞれ5基目に交換している:
■ 内燃機関(ICE)
■ ターボチャージャー(TC)
■ モーター・ジェネレーター・ユニット・ヒート(MGU-H)
2025年シーズンにおいて各コンポーネントの最大使用許容量は4基までと定められており、5基目の投入はF1競技規定第28.2条に抵触する。このため、角田にはグリッド降格ではなく、ピットレーンスタートという厳しいペナルティが科されることになった。
なお、この変更はハンガリーGPの決勝当日、正式にスチュワードへ通達されており、角田はスターティンググリッドには並ばず、ピット出口からのレーススタートとなる。
角田裕毅は予選で16番手に終わっていたが、今回のペナルティにより、さらに困難な状況からの巻き返しを強いられることになる。

2025年F1ハンガリーGP 暫定スターティンググリッド
Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1 (-) |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 2 (-) |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 3 (-) |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 4 (-) |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 5 (-) |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 6 (-) |
7 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 7 (-) |
8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 8 (-) |
9 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 9 (-) |
10 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 10 (-) |
11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 11 (-) |
12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 12 (-) |
13 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 13 (-) |
14 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 14 (-) |
15 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 15 (-) |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 17 (↑1) |
17 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 18 (↑1) |
18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 19 (↑1) |
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 20 (↑1) |
20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 16 |
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / レッドブル・レーシング / F1ハンガリーGP