アルファタウリ・ホンダF1の角田裕毅、PU交換で最後尾スタート

角田裕毅とランス・ストロールは、4番目のICE(内燃エンジン)、ターボチャージャー、MGU-Hを投入、ドライバーあたりの年間使用基数制限を3基を超過した。
角田裕毅は4基目のMGU-K、ランス・ストロールは3基目のコントロールエレクトロニクスを投入。それぞれの交換で15グリッドを越える降格ペナルティとなり、最後尾スタートが決定した。
ランス・ストロールの交換により、メルセデスF1ユーザーではランス・ストロール(マクラーレン)以外の全ドライバーが使用基数制限を超えたことになる。
アストンマーティンは、2週間前にセバスチャン・ベッテルのPUを交換しているが、チーム代表を務めるオトマー・サフナウアーは、メルセデスのPUによって、ランス・ストロールもエンジンを交換する決定が下されたと語った。
「問題は今年の初めに発見されていたと思う」とオトマー・サフナウアーは Sky Sports F1 に語った。
「根本的な原因が修正されていることを願っているが、それによってドライバーごとに別のエンジンを取り付ける必要があった」
角田裕毅、ランス・ストロール、そして、セルジオ・ペレス(レッドブル・ホンダ)は新たなエキゾーストを投入したが、それらは使用基数制限の範囲内となっている。
| No. | ドライバー | チーム | ICE | TC | MGU -H | MGU -K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーチン | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 63 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | キミ・ライコネン | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 99 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | アルファロメオ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | ニキータ・マゼピン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / ホンダF1 / F1メキシコGP / スクーデリア・アルファタウリ
