角田裕毅、全F1ドライバーで2番目に高額なマシン修理代
アルファタウリ・ホンダF1の角田裕毅は、第7戦F1フランスGP終了時点で全F1ドライバーのなかで2番目に高額となる162万6500万ユーロ(約2億1500万円)のマシン修理代をチームに負わせていると F1 MAXIMAAL.NL が算出している。
角田裕毅は、F1フランスGPの予選Q1の開始早々にクラッシュ。今季は第2戦F1エミリア・ロマーニャGPの予選Q1、F1モナコGPのフリー走行、F1アゼバイジャンGPの予選Q3でもクラッシュしてマシンを壊している。
今年のルーキーのなかではミック・シューマッハもクラッシュを喫している回数は多いが、チームへの負担は角田裕毅よりも少ない。スピン多発の印象があるニキータ・マゼピンは全体の7番手とそこまでマシンを壊していない。
現時点で最も高額なマシン修理代がかかっているのはバルテリ・ボッタスの193万4000ユーロ(約2億5500万円)。F1エミリア・ロマーニャGPでジョージ・ラッセルと高速でクラッシュして、マシンを大破させたことが響いている。
今年からF1には1億4500万ドルの予算上限が導入され、各チームが節約しながらシーズンを戦っており、修理代がかさむと新たなパーツ開発や在庫などでチームに負担を強いることになる。
各F1ドライバーのマシン修理代(第7戦 F1フランスGP 終了時点)
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / ホンダF1 / F1マシン / スクーデリア・アルファタウリ
角田裕毅は、F1フランスGPの予選Q1の開始早々にクラッシュ。今季は第2戦F1エミリア・ロマーニャGPの予選Q1、F1モナコGPのフリー走行、F1アゼバイジャンGPの予選Q3でもクラッシュしてマシンを壊している。
今年のルーキーのなかではミック・シューマッハもクラッシュを喫している回数は多いが、チームへの負担は角田裕毅よりも少ない。スピン多発の印象があるニキータ・マゼピンは全体の7番手とそこまでマシンを壊していない。
現時点で最も高額なマシン修理代がかかっているのはバルテリ・ボッタスの193万4000ユーロ(約2億5500万円)。F1エミリア・ロマーニャGPでジョージ・ラッセルと高速でクラッシュして、マシンを大破させたことが響いている。
今年からF1には1億4500万ドルの予算上限が導入され、各チームが節約しながらシーズンを戦っており、修理代がかさむと新たなパーツ開発や在庫などでチームに負担を強いることになる。
各F1ドライバーのマシン修理代(第7戦 F1フランスGP 終了時点)
ドライバー | 発生した総損害 | 壊したパーツ | |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | 1,934,000ユーロ | 2xフロントウィング、2xバージボード、1xモノコック、2xフロントサスペンション、4xホイール、1xサイドポッド、2xリアサスペンション、1xフロア、1xギアボックス、4xブレーキ |
2 | 角田裕毅 | 1,626,500ユーロ | 3xリアサスペンション、2xリアウィング、2xフロア、2xギアボックス、1xホイール、1xフロントウィング、1xフロントサスペンション |
3 | ミック・シューマッハ | 1,621,500ユーロ | 4xフロントウィング、1xバージボード、2xフロントサスペンション、3xホイール、1xサイドポッド、1xリアサスペンション、1xリアウィング、1xフロア、1xギアボックス、4xブレーキ |
4 | ニコラス・ラティフィ | 1,093,500ユーロ | 3xフロントウィング、3xバージボード、3xフロントサスペンション、3xホイール、1xフロア、4xブレーキ |
5 | シャルル・ルクレール | 1,051,500ユーロ | 3xフロントウィング、2xバージボード、2xフロントサスペンション、2xホイール、1xサイドポッド、1xリアオペレーション、1xフロア、3xブレーキ |
6 | ジョージ・ラッセル | 835,000ユーロ | 1xフロントウィング、2xバージボード、2xフロントサスペンション、2xホイール、1xシャーシ、1xフロア、2xブレーキ |
7 | ニキータ・マゼピン | 553,000ユーロ | 2xフロントウィング、1xフロントサスペンション、2xホイール、1xリアサスペンション、1xリアウィング |
8 | キミ・ライコネン | 440,000ユーロ | 2xフロントウィング、1xリアウィング、1xバージボード |
9 | ダニエル・リカルド | 316,500ユーロ | 1xフロア、1xホイール、1xフロントウィング、1xフロントサスペンション |
10 | セバスチャン・ベッテル | 435,000ユーロ | 3xフロントウィング |
11 | マックス・フェルスタッペン | 435,000ユーロ | 3xフロントウィング |
12 | アントニオ・ジョヴィナッツィ | 251,500ユーロ | 1xホイール、1xフロントウィング、1xフロントサスペンション |
13 | ランス・ストロール | 251,500ユーロ | 1xホイール、1xフロントウィング、1xフロントサスペンション |
14 | ルイス・ハミルトン | 210,000ユーロ | 1xフロントウィング、1xフロア |
15 | ピエール・ガスリー | 145,000ユーロ | 1xフロントウィング |
16 | フェルナンド・アロンソ | 145,000ユーロ | 1xフロントウィング |
17 | カルロス・サインツ | 145,000ユーロ | 1xフロントウィング |
18 | セルジオ・ペレス | 75,000ユーロ | 1xホイール、1xフロア、1xブレーキ |
10 | エステバンオコン | 65,000ユーロ | 1xフロア |
20 | ランド・ノリス | - | - |
カテゴリー: F1 / 角田裕毅 / ホンダF1 / F1マシン / スクーデリア・アルファタウリ