【WEC】 ニュルブルクリンク6時間 結果:ポルシェが1-2フィニッシュ

レースは、フォーメーションラップでトヨタ トヨタ 8号車(セバスチャン・ブエミ/アンソニー・デビッドソン/中嶋一貴)に燃料ポンプのトラブルが発生。交換を余儀なくされ、早くも5周を失うことになる。
ポールポジションからスタートしたトヨタ 7号車(マイク・コンウェイ/小林可夢偉.ホセ-マリア・ロペス)は序盤は小林可夢偉がスタートドライバーを務めてリードを保つも、ピットストップ後にホセ・マリア・ロペスに後退して以降、徐々に後退。ポルシェの2台にかわされる。
そこからはポルシェ同士の戦い。1号車がトップで終盤を迎えるが、ピットインで順位が入れ替わり、2号車がトップでチェッカーを受けた。
LMP2クラスは、ジャッキー・チェン DC レーシングの38号車、GTE ProクラスはAFコルセの51号車、GTE Amクラスは デンプシー プロトン レーシングの77号車が優勝を果たした。
WEC第4戦ニュルブルクリンク6時間 結果
| 順位 | No. | クラス | チーム/車種 | ドライバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー |
| 2 | 1 | LMP1 | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ |
| 3 | 7 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス |
| 4 | 8 | LMP1 | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 |
| 5 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン |
| 6 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ フィリップ・アルバカーキ |
| 7 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ |
| 8 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ルイス・フェリペ・デラーニ |
| 9 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ |
| 10 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ ベン・ハンリー |
| 11 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ |
| 12 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール |
| 13 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ロベルト・メルヒ |
| 14 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ |
| 15 | 51 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ |
| 16 | 91 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ |
| 17 | 92 | GTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル |
| 18 | 95 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン |
| 19 | 67 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル |
| 20 | 66 | GTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ |
| 21 | 97 | GTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ |
| 22 | 77 | GTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト |
| 23 | 54 | GTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ |
| 24 | 98 | GTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ |
| 25 | 71 | GTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン トニ・ヴァイランダー |
| 26 | 61 | GTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン |
| 27 | 86 | GTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター |
| 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン | |
| 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ |
カテゴリー: F1 / WEC (FIA世界耐久選手権)
