セバスチャン・ベッテル、史上最年少F1ワールドチャンピオンに輝く!

首位のフェルナンド・アロンソから15ポイント差で迎えた最終戦F1アブダビGP。ポールポジションからスタートしたセバスチャン・ベッテルは、圧倒的なパフォーマンスで終始レースをリード。
一方、フェルナンド・アロンソは早めのピットインが裏目に出て、トラフィックの中で順位を落とし、最終的に7位でフィニッシュ。
その結果、セバスチャン・ベッテルが4ポイント差で逆転し、F1史上最年少のワールドチャンピオンに輝いた。
セバスチャン・ベッテルは今シーズン10度のポールポジション、5度の優勝を果たした。
2010年 F1世界選手権 ドライバーズランキング
| 順位 | ポイント | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 
| 2 | 252 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 
| 3 | 242 | マーク・ウェバー | レッドブル | 
| 4 | 240 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 
| 5 | 214 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 
| 6 | 144 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 
| 7 | 142 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 
| 8 | 136 | ロバート・クビサ | ルノー | 
| 9 | 72 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 
| 10 | 47 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 
| 11 | 47 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 
| 12 | 32 | 小林可夢偉 | ザウバー | 
| 13 | 22 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 
| 14 | 21 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 
| 15 | 27 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 
| 16 | 8 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 
| 17 | 6 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 
| 18 | 6 | ニック・ハイドフェルド | ザウバー | 
| 19 | 5 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 
| 20 | 0 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 
| 21 | 0 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 
| 22 | 0 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 
| 23 | 0 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 
| 24 | 0 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン・レーシング | 
| 25 | 0 | ティモ・グロック | ヴァージン・レーシング | 
| 26 | 0 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 
| 27 | 0 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 
カテゴリー: F1 / セバスチャン・ベッテル / レッドブル・レーシング
