スーパーフォーミュラ合同テスト 1日目(午後) 結果・タイム
スーパーフォーミュラ 合同/ルーキードライバーテストが12月6日(水)に鈴鹿サーキットで初日を迎え、午後に2時間のセッションが行われた。
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
スーパーフォーミュラ 合同テスト&ルーキーテスト 初日(午後)
POS | NO | ドライバー | チーム | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分36秒994 | 31 |
2 | 65 | 佐藤連 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒219 | 32 |
3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒211 | 32 |
4 | 18 | 関口雄飛 | Kids com Team KCMG | 1分37秒240 | 24 |
5 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix | 1分38秒257 | 21 |
6 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1分37秒277 | 34 |
7 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1分37秒321 | 32 |
8 | 38 | 大湯都史樹 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分37秒385 | 26 |
9 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1分39秒549 | 25 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒561 | 29 |
11 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1分38秒6491 | 33 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分37秒692 | 32 |
13 | 64 | 大津弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒831 | 27 |
14 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分38秒140 | 35 |
15 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1分38秒264 | 29 |
16 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒345 | 29 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1分38秒424 | 34 |
18 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒462 | 24 |
19 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1分38秒473 | 32 |
20 | 50 | 木村偉織 | B-Max Racing Team | 1分38秒777 | 17 |
21 | 51 | 小出峻 | B-Max Racing Team | 1分39秒171 | 37 |
22 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1分41秒219 | 38 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ